Propiedad y actividad de insiders de Robo.ai Inc. (AIIO): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $1.54 |
| Capitalización | $30M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | AE |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | WU NAN | |||
| 2026-03-18 | WU NAN | |||
| 2026-03-18 | WU NAN | |||
| 2026-03-18 | XIE CHAOYIN | |||
| 2026-03-18 | WONG ADRIAN CHUN TING |
Balance (10 años)
| Año | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $47722 | $389361 | $3259 | $21301 | $211.9M | $23.4M | $148000 | $5.3M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | $6.5M | $12.0M | $53.7M | $19.0M | $28.1M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.1M | $8.2M | $2.4M | $267000 |
| Activos Corrientes | $47722 | $591846 | $13.8M | $13.9M | $240.3M | $82.9M | $32.6M | $8.0M |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | $46048 | $33476 | $7.0M | $12.4M | $8.9M | $430000 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $2615 | 0 | $6569 | $35000 | $28000 | $14000 |
| Activos Totales | $145222 | $139.4M | $13.9M | $13.9M | $350.2M | $166.2M | $41.5M | $8.4M |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0 | $7.7M | $8.1M | $5.0M | $25.1M | $25.3M | $29.3M |
| Deuda a Corto | $100000 | 0 | $23.3M | $32.3M | $17.3M | $15.0M | $13.6M | $27.1M |
| Pasivos Corrientes | $135050 | $38356 | $221.9M | $69.4M | $63.1M | $98.2M | $103.2M | $124.6M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $135050 | $440856 | $221.9M | $69.4M | $72.0M | $105.3M | $108.0M | $124.6M |
| Reservas | -$14828 | $536218 | -$239.1M | -$251.5M | -$292.2M | -$564.5M | -$737.0M | -$904.4M |
| Patrimonio Neto | $10172 | $139.0M | -$195.4M | -$52.5M | $280.8M | $64.8M | -$62.6M | -$111.8M |
| Deuda Total | $100000 | 0 | $23.3M | $25.4M | $22.8M | $22.1M | $20.6M | $27.1M |
| Deuda Neta | $52278 | -$389361 | $23.3M | $25.4M | -$189.1M | -$1.3M | $20.5M | $21.8M |
| Capital Circulante | -$87328 | $553490 | -$208.1M | -$55.5M | $177.1M | -$15.4M | -$70.7M | -$116.6M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.04 |
| Ratio corriente | 0.60 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -227.27 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 518.27% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -224.97% |
| Rentabilidad sobre activos | -196.40% |
| Margen bruto | 101.91% |
| Margen operativo | -23412.49% |
| Margen neto | -25165.66% |
Empresas relacionadas: CAAS · CJET · CLAR · KNDI · LAZR · LIDR · PLBY
Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers
Más secciones de AIIO: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones