Estimaciones de analistas de Wall Street para None (ALLR): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 1 |
| Mantener | 1 |
| Venta | 0 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 2 |
| Calificación media (1-5) | 0.50 |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $143277 | $1.5M | $1.5M | $120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $320000 |
| Coste de Ventas | 0 | $2.2M | $5.1M | 0 | 0 | $106000 | $120000 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Bruto | $143277 | -$761495 | -$3.6M | $120000 | 0 | -$106000 | -$120000 | 0 | 0 | $320000 |
| I+D | 0 | 0 | 0 | $6.4M | $4.2M | $14.2M | $6.9M | $7.1M | $6.1M | $6.6M |
| Generales y Administrativos | $272392 | $3.1M | $1.3M | $3.9M | $4.1M | $12.4M | $10.0M | $10.0M | $11.4M | $6.3M |
| Gastos Operativos | $4.6M | $3.1M | $1.4M | $17.7M | $8.3M | $26.6M | $34.5M | $17.1M | $27.2M | $12.9M |
| Beneficio Operativo | -$4.5M | -$3.8M | -$5.0M | -$17.6M | -$8.3M | -$26.6M | -$34.5M | -$17.1M | -$27.2M | -$12.6M |
| EBITDA | -$4.2M | -$3.8M | -$4.9M | -$15.6M | -$6.0M | -$25.8M | -$17.3M | -$11.3M | -$24.2M | -$11.0M |
| Gastos por Intereses | $43697 | $2417 | $233236 | $3.3M | $320000 | $640000 | $223000 | $498000 | $653000 | $185000 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$4.4M | -$5.0M | -$3.5M | -$19.0M | -$6.4M | -$26.5M | -$17.6M | -$11.8M | -$24.9M | -$11.2M |
| Impuestos | -$766892 | -$95086 | -$1.1M | -$4.6M | $198000 | $133000 | -$1.5M | $83000 | -$381000 | 0 |
| Beneficio Neto | -$3.7M | -$4.9M | -$2.3M | -$14.3M | -$6.6M | -$26.6M | -$16.1M | -$11.9M | -$24.5M | -$11.2M |
| BPA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-189613.00 | $-1698639.00 | $-79074.18 | $-31799.09 | $-6031.31 | $-15.79 | $-0.78 |
| BPA Diluido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-189613.00 | $-1698639.00 | $-79074.18 | $-31799.09 | $-6031.31 | $-15.79 | $-0.78 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 0 | 0 | 0 | $75485 | $4 | $7570 | $11341 | $3.3M | $1.6M | $14.4M |
Precio
| Precio | $1.16 |
| Capitalización | $18M |
Empresas relacionadas: BCTX · CASI · CING · CLSD · CRIS · ENTO · KAPA
Más secciones de ALLR: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones