Propiedad y actividad de insiders de A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $5.60 |
| Capitalización | $249M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Graus Gad | |||
| 2026-03-18 | Graus Gad | 360,000 | $2.2M | |
| 2026-03-18 | Graus Gad | 500,000 | $3.2M | |
| 2026-03-18 | Graus Gad | 500,000 | $4.0M | |
| 2026-03-18 | Graus Gad | 500,000 | ||
| 2026-03-18 | Ambrecht Reeves Dunning | |||
| 2026-03-18 | Ambrecht Reeves Dunning | 10,000 | $18K | |
| 2026-03-18 | De Jongh Yonatan | |||
| 2026-03-18 | De Jongh Yonatan | 10,000 | $18K | |
| 2026-03-18 | De Jongh Yonatan | 6,671 | $97K |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $157000 | $247676 | $289000 | $5.4M | $8.5M | $2.6M | $2.3M | $13.5M | $13.5M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | $5.6M | 0 | $60000 | $8000 | $77000 | $206000 | $56.0M |
| Cuentas por Cobrar | $205000 | 0 | $978000 | $258000 | $1.2M | $2.3M | $1.8M | $2.4M | $3.4M |
| Inventario | $51000 | $39000 | $38000 | $19000 | $1.1M | $375000 | $250000 | $796000 | $3.9M |
| Activos Corrientes | $664000 | $247676 | $7.3M | $6.2M | $11.0M | $6.9M | $4.7M | $17.1M | $79.4M |
| Inmovilizado Material | $298000 | $286000 | $326000 | $456000 | $1.1M | $2.4M | $1.9M | $1.5M | $3.6M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $2.3M | $2.2M | $2.1M | $2.2M | $1.9M | 0 | $637000 |
| Activos Totales | $1.4M | $247676 | $10.0M | $8.9M | $14.1M | $12.7M | $8.5M | $18.9M | $85.2M |
| Cuentas por Pagar | $365000 | 0 | $509000 | $541000 | $989000 | $2.2M | $1.7M | $1.8M | $3.3M |
| Deuda a Corto | $449000 | $329000 | $200000 | $358000 | $158000 | $1.4M | $1.2M | $826000 | $9000 |
| Pasivos Corrientes | $1.5M | $8016 | $1.1M | $1.3M | $2.4M | $6.2M | $5.6M | $11.5M | $7.0M |
| Deuda a Largo | $107000 | $135000 | $356000 | $666000 | $483000 | $341000 | $228000 | $108000 | $29000 |
| Pasivos Totales | $1.8M | $8016 | $1.5M | $10.8M | $3.2M | $9.8M | $10.8M | $12.0M | $8.7M |
| Reservas | -$1.4M | -$103933 | -$4.1M | -$11.6M | -$50.8M | -$67.4M | -$83.5M | -$100.5M | -$138.2M |
| Patrimonio Neto | -$387000 | $239660 | $8.0M | -$2.5M | $11.5M | $5.3M | $2.5M | $13.9M | $78.0M |
| Deuda Total | $556000 | $464000 | $415000 | $1.0M | $918000 | $2.6M | $2.0M | $1.4M | $2.6M |
| Deuda Neta | $399000 | $216324 | -$5.5M | -$4.4M | -$7.6M | $6000 | -$350000 | -$12.3M | -$66.9M |
| Capital Circulante | -$884000 | $239660 | $6.2M | $4.9M | $8.6M | $705000 | -$901000 | $5.6M | $72.5M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.07 |
| Ratio corriente | 7.52 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 13.95 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -47.79% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -57.39% |
| Rentabilidad sobre activos | -45.87% |
| Margen bruto | 20.08% |
| Margen operativo | -268.48% |
| Margen neto | -236.06% |
Empresas relacionadas: ALTS · ASUR · DUOT · EB · EGHT · OCFT · ONTF
Explorar sector: Technology · Software - Application
Más secciones de AZ: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones