Propiedad y actividad de insiders de Brand Engagement Network, Inc. (BNAI): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $6.84 |
| Capitalización | $46M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Pinnam Venkata Ramana | S-Sale | 267 | $690 |
| 2025-12-12 | Pinnam Venkata Ramana | S-Sale | 3,728 | $10K |
| 2025-01-08 | Luck Tyler J | A-Award | 7,927 | |
| 2025-01-02 | Luck Tyler J | A-Award | 6,258 | |
| 2025-01-08 | Pinnam Venkata Ramana | A-Award | 9,466 | |
| 2024-06-30 | Luck Tyler J | A-Award | 93,333 | $420K |
| 2024-12-31 | Luck Tyler J | A-Award | 6,874 | |
| 2024-12-31 | Pinnam Venkata Ramana | A-Award | 8,115 | |
| 2025-01-02 | Gaertner Christopher | A-Award | 53,180 | |
| 2025-01-02 | Puckett Milford Bernard Jr | A-Award | 31,587 |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $861474 | $212608 | $1.7M | $149273 | $172124 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $55000 | $1500 | $10000 | $33888 | $250120 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $1.3M | $275638 | $1.9M | $1.2M | $1.6M |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | $802557 | $799939 | $616578 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $677245 | $600317 | $17.9M | $16.1M | $13.1M |
| Activos Totales | $310.7M | $314.2M | $22.0M | $18.1M | $15.3M |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0 | $1.3M | $6.0M | $5.0M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | $223300 | $2.8M | $2.1M |
| Pasivos Corrientes | $1.0M | $5.4M | $3.1M | $14.3M | $10.8M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | $1.2M | 0 | $309752 |
| Pasivos Totales | $20.2M | $16.4M | $4.3M | $15.5M | $11.8M |
| Reservas | -$18.9M | -$16.2M | -$13.3M | -$47.0M | -$55.6M |
| Patrimonio Neto | $290.5M | $297.8M | $17.7M | $2.6M | $3.5M |
| Deuda Total | 0 | 0 | $1.4M | $3.3M | $2.4M |
| Deuda Neta | -$861474 | -$212608 | -$293039 | $3.2M | $2.2M |
| Capital Circulante | $225513 | -$5.2M | -$1.2M | -$13.0M | -$9.2M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.10 |
| Ratio corriente | 0.28 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -8.00 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -0.25% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.05% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.04% |
| Margen bruto | -735.09% |
| Margen operativo | -2385.37% |
| Margen neto | -2353.53% |
Empresas relacionadas: AIFF · ANY · CNTM · CXAI · HTCR · HUBC · MNDO
Explorar sector: Technology · Software - Infrastructure
Más secciones de BNAI: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones