Análisis técnico de Insight Digital Partners II Units (DYORU): gráficos de precio y volumen, patrones de velas, medias móviles (SMA, EMA), RSI, MACD, ADX y Bandas de Bollinger. Identifica momentum, dirección de la tendencia y posibles zonas de entrada/salida.
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.69% |
| 3 meses | +0.89% |
| YTD | +1.49% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.51 |
| Mínimo 52 sem | $10.00 |
| Volumen Medio (90d) | 3K |
Indicadores Técnicos
| SMA 50 | $10.17 |
| SMA 200 | $10.14 |
| Beta | -0.01 |
| 30-day Volatility (annualised) | 2.0% |
| Price vs SMA 50 | +0.5% |
| Price vs SMA 200 | +0.8% |
Cierre Mensual (12 meses)
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| 2025-10 | $10.15 | |
| 2025-11 | $10.07 | -0.8% |
| 2025-12 | $10.07 | +0.0% |
| 2026-01 | $10.16 | +0.9% |
| 2026-02 | $10.16 | +0.0% |
| 2026-03 | $10.17 | +0.1% |
| 2026-04 | $10.11 | -0.6% |
| 2026-05 | $10.13 | +0.2% |
| 2026-06 | $10.13 | +0.0% |
| 2026-07 | $10.15 | +0.2% |
| 2026-08 | $10.22 | +0.7% |
| 2026-09 | $10.22 | +0.0% |
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | $565M | |
| 2026-09-16 | $0.14 | $705M |
| 2026-09-16 | ||
| 2026-09-16 | $-55.20 | |
| 2026-09-16 | $-0.40 | $192M |
| 2026-09-16 | $-0.72 |
Precio
| Precio | $10.22 |
| Capitalización | $204M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: BLZRU · EARN · GIWWU · MCGA · MCGAU · MLCI · MPV
Explorar sector: Financial Services · Shell Companies
Más secciones de DYORU: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones