Propiedad y actividad de insiders de Fidus Investment Corporation (FDUS): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $19.25 |
| Capitalización | $731M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $57.1M | $41.6M | $42.0M | $15.0M | $124.3M | $169.4M | $62.4M | $119.1M | $57.2M | $70.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $4.4M | $7.4M | $7.5M | $6.3M | $7.5M | $8.2M | $11.8M | $12.0M | $15.1M | 0 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $62.3M | $50.0M | $49.5M | $22.5M | $132.9M | $178.1M | $75.6M | $133.0M | $72.3M | $70.0M |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $586.7M | $646.3M | $693.9M | $789.4M | $875.7M | $897.2M | $936.0M | $1.09B | $1.16B | $1.43B |
| Cuentas por Pagar | $441000 | $164000 | $172000 | $3.5M | $3.5M | $4.7M | $4.7M | $6.7M | $5.8M | $7.4M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $13.5M | $15.2M | $19.4M | $3.5M | $3.5M | $4.7M | $4.7M | $34.9M | $33.6M | $38.7M |
| Deuda a Largo | $219.4M | $237.8M | $271.5M | $354.6M | $443.2M | $366.0M | $410.1M | $466.5M | $474.9M | $644.1M |
| Pasivos Totales | $233.0M | $253.0M | $290.9M | $377.1M | $465.0M | $409.4M | $455.6M | $501.4M | $508.4M | $684.6M |
| Reservas | $9.6M | $5.7M | $36.7M | $46.2M | $46.8M | $125.9M | $84.4M | $85.1M | $88.5M | $100.5M |
| Patrimonio Neto | $353.8M | $393.3M | $403.0M | $412.3M | $410.8M | $487.8M | $480.3M | $589.5M | $655.7M | $741.9M |
| Deuda Total | $219.4M | $237.8M | $271.5M | $354.6M | $443.2M | $366.0M | $410.1M | $466.5M | $474.9M | $644.1M |
| Deuda Neta | $162.4M | $196.3M | $229.5M | $339.6M | $318.9M | $196.6M | $347.8M | $347.4M | $417.7M | $574.1M |
| Capital Circulante | $48.8M | $34.8M | $30.2M | $19.0M | $129.4M | $173.4M | $70.9M | $98.1M | $38.7M | $31.3M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.39 |
| Ratio corriente | 220.58 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10.54% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6.47% |
| Rentabilidad sobre activos | 5.15% |
| Margen bruto | 73.60% |
| Margen operativo | 69.82% |
| Margen neto | 52.34% |
Empresas relacionadas: BCSF · CGBD · GAIN · MSIF · NCDL · PNNT · SLRC
Explorar sector: Financial Services · Asset Management
Más secciones de FDUS: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones