Propiedad y actividad de insiders de Hyperscale Data, Inc. (GPUS): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $0.18 |
| Capitalización | $17M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 4,500 | $829 |
| 2026-09-11 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 2,100 | $383 |
| 2026-09-10 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 22,800 | $4K |
| 2026-09-09 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 5,500 | $1K |
| 2026-09-08 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 80,200 | $15K |
| 2026-09-11 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 150,000 | $28K |
| 2026-09-10 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 22,800 | $4K |
| 2026-09-09 | AULT MILTON C III | P-Purchase | 5,500 | $1K |
| 2026-09-04 | CRAGUN KENNETH S | P-Purchase | 100,000 | $19K |
| 2026-09-04 | Nisser Henry Carl | P-Purchase | 250,000 | $47K |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $996000 | $1.5M | $902329 | $483383 | $18.7M | $15.9M | $7.9M | $6.1M | $4.5M | $13.1M |
| Inversiones a Corto | 0 | $1.8M | $178597 | $639647 | $2.6M | $43.2M | $9.1M | $4.0M | $20.8M | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $1.4M | $2.1M | $7.2M | $5.9M | $6.7M | $8.7M | $27.3M | $8.0M | $7.5M | $14.7M |
| Inventario | $1.1M | $2.0M | $3.3M | $2.5M | $3.4M | $5.5M | $22.0M | $1.8M | $1.8M | $4.8M |
| Activos Corrientes | $3.8M | $8.8M | $12.3M | $11.1M | $34.4M | $109.6M | $196.3M | $62.4M | $58.4M | $129.7M |
| Inmovilizado Material | $570000 | $1.2M | $9.3M | $6.0M | $6.4M | $179.3M | $155.2M | $115.1M | $148.1M | $148.6M |
| Fondo de Comercio | 0 | $3.7M | $8.5M | $8.1M | $9.6M | $10.1M | $27.9M | $6.1M | $295000 | $10.3M |
| Activos Intangibles | 0 | $2.9M | $4.4M | $3.2M | $4.4M | $4.0M | $34.8M | $5.8M | $1.8M | $13.7M |
| Activos Totales | $5.5M | $30.5M | $49.4M | $42.8M | $75.6M | $490.3M | $561.5M | $299.2M | $220.8M | $313.7M |
| Cuentas por Pagar | $1.2M | $4.3M | $13.1M | $14.3M | $7.0M | $6.9M | $20.0M | $32.6M | $25.2M | $19.1M |
| Deuda a Corto | $250000 | $1.3M | $13.6M | $8.6M | $4.3M | $39.6M | $41.3M | $27.0M | $115.5M | $90.5M |
| Pasivos Corrientes | $1.9M | $11.0M | $30.7M | $30.2M | $21.9M | $81.9M | $225.3M | $204.8M | $215.5M | $170.4M |
| Deuda a Largo | $34000 | $701240 | $625718 | $902561 | $774000 | $55.5M | $41.3M | $27.6M | $904000 | $8.9M |
| Pasivos Totales | $1.9M | $11.7M | $31.4M | $35.8M | $26.5M | $145.1M | $337.5M | $240.3M | $218.7M | $187.8M |
| Reservas | -$12.2M | -$23.4M | -$55.7M | -$88.7M | -$122.3M | -$145.6M | -$329.1M | -$567.5M | -$629.0M | -$734.6M |
| Patrimonio Neto | $3.6M | $18.0M | $18.0M | $6.9M | $48.3M | $226.8M | $206.5M | $44.7M | $8.6M | $119.8M |
| Deuda Total | $284000 | $2.0M | $14.2M | $13.7M | $9.5M | $100.4M | $91.4M | $61.1M | $120.3M | $106.4M |
| Deuda Neta | -$712000 | -$1.3M | $13.1M | $12.6M | -$11.8M | $41.3M | $74.4M | $51.1M | $95.0M | $93.3M |
| Capital Circulante | $2.0M | -$2.2M | -$18.4M | -$19.2M | $12.5M | $27.7M | -$29.0M | -$142.4M | -$157.1M | -$40.7M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.22 |
| Ratio corriente | 0.57 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -95.34% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -27.37% |
| Rentabilidad sobre activos | -25.33% |
| Margen bruto | 26.14% |
| Margen operativo | -55.67% |
| Margen neto | -71.03% |
Empresas relacionadas: ADSE · AP · BGSF · CVU · IPWR · MAGH · SIDU
Explorar sector: Industrials · Conglomerates
Más secciones de GPUS: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones