Propiedad y actividad de insiders de K&F Growth Acquisition Corp. II (KFIIR): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $0.09 |
| Capitalización | $3M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Balance (10 años)
| Año | 2025 |
|---|---|
| Caja y Equivalentes | $577446 |
| Inversiones a Corto | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 |
| Inventario | 0 |
| Activos Corrientes | $727191 |
| Inmovilizado Material | 0 |
| Fondo de Comercio | 0 |
| Activos Intangibles | 0 |
| Activos Totales | $300.6M |
| Cuentas por Pagar | 0 |
| Deuda a Corto | 0 |
| Pasivos Corrientes | $83264 |
| Deuda a Largo | 0 |
| Pasivos Totales | $10.1M |
| Reservas | -$9.4M |
| Patrimonio Neto | -$9.4M |
| Deuda Total | 0 |
| Deuda Neta | -$577446 |
| Capital Circulante | $643927 |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 36.73 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.16 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -108.26% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.25% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.39% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Empresas relacionadas: BSLK · LPAAW · MAYAR · NTWO · OBA · PACH · POLE
Explorar sector: Financial Services · Shell Companies
Más secciones de KFIIR: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones