Propiedad y actividad de insiders de K Wave Media Ltd. (KWM): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $1.55 |
| Capitalización | $4M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | KY |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $877560 | $2.5M | $2.8M | $5.7M |
| Inversiones a Corto | 0 | $1.0M | 0 | $522102 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | $70906 | $912323 | $6.6M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | $1.1M |
| Activos Corrientes | $1.1M | $5.2M | $3.9M | $18.1M |
| Inmovilizado Material | 0 | $201424 | $64593 | $4.9M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | $2.2M | $41.8M |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $3.1M | $11.9M |
| Activos Totales | $96.3M | $8.8M | $8.5M | $86.8M |
| Cuentas por Pagar | 0 | $311545 | $5.9M | $4.0M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | $965224 | $29.0M |
| Pasivos Corrientes | $603629 | $2.7M | $6.9M | $74.8M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | $2.7M | $1.8M |
| Pasivos Totales | $3.8M | $2.8M | $10.0M | $101.7M |
| Reservas | -$2.3M | -$8.9M | -$21.8M | -$117.2M |
| Patrimonio Neto | $92.5M | $6.0M | -$1.5M | -$14.7M |
| Deuda Total | 0 | $167826 | $3.7M | $36.3M |
| Deuda Neta | -$877560 | -$3.4M | $565714 | $30.1M |
| Capital Circulante | $505459 | $2.5M | -$3.0M | -$56.8M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -2.47 |
| Ratio corriente | 0.24 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -1370309.97% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -462917.59% |
| Rentabilidad sobre activos | -237237.59% |
| Margen bruto | 8.81% |
| Margen operativo | -249.37% |
| Margen neto | -263.46% |
Empresas relacionadas: CHAR · KVAC · MAYA · PCSC · PGAC · QSEA · QUMS
Explorar sector: Communication Services · Entertainment
Más secciones de KWM: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones