Estimaciones de analistas de Wall Street para Spectral AI, Inc. (MDAI): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 2 |
| Mantener | 0 |
| Venta | 0 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 2 |
| Calificación media (1-5) | 1.00 |
Sorpresas de Resultados Recientes
| Fecha | BPA Real | BPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | $-0.14 | ||
| 2026-08-11 | $-0.13 | $-0.14 | +3.7% |
| 2026-05-12 | $-0.11 | $-0.11 | +0.0% |
| 2026-03-24 | $-0.11 | $-0.12 | +8.3% |
| 2025-11-11 | $-0.13 | $-0.09 | -52.9% |
| 2025-08-12 | $-0.31 | $-0.07 | -342.9% |
| 2025-05-14 | $0.11 | $-0.10 | +210.0% |
| 2025-03-27 | $-0.41 | $-0.13 | -215.4% |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -4.14 |
| EV / EBITDA | -6.17 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $15.2M | $25.4M | $18.1M | $29.6M | $19.6M |
| Coste de Ventas | $8.2M | $14.5M | $10.2M | $16.3M | $10.7M |
| Beneficio Bruto | $7.1M | $10.8M | $7.9M | $13.3M | $8.9M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | $29.6M | $19.6M |
| Generales y Administrativos | $11.2M | $13.5M | $20.9M | $19.9M | $17.5M |
| Gastos Operativos | $11.2M | $13.5M | $20.9M | $19.9M | $17.5M |
| Beneficio Operativo | -$4.2M | -$2.6M | -$13.0M | -$6.6M | -$8.6M |
| EBITDA | -$4.1M | -$2.2M | -$20.1M | -$11.5M | -$5.4M |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | $3.0M | $1.5M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$4.1M | -$2.8M | -$20.8M | -$15.0M | -$7.6M |
| Impuestos | -$98000 | $106000 | $11000 | $271000 | $11000 |
| Beneficio Neto | -$4.0M | -$2.9M | -$20.9M | -$15.3M | -$7.6M |
| BPA | $-0.33 | $-0.16 | $-1.48 | $-0.85 | $-0.29 |
| BPA Diluido | $-0.33 | $-0.16 | $-1.48 | $-0.85 | $-0.29 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $17.9M | $17.9M | $14.1M | $17.9M | $26.5M |
Precio
| Precio | $1.55 |
| Capitalización | $49M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: COEP · CTSO · ECOR · EQ · ICCM · IPSC · KPTI
Explorar sector: Healthcare · Medical - Specialties
Más secciones de MDAI: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones