Propiedad y actividad de insiders de MKDWELL Tech Inc. (MKDW): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $7.79 |
| Capitalización | $33M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | TW |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $493438 | $417008 | $924428 | $542591 | $10.5M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $847645 | $962551 | $1.4M | $2.2M | $1.8M |
| Inventario | $571321 | $231748 | $362963 | $291029 | $253905 |
| Activos Corrientes | $2.5M | $1.7M | $2.7M | $3.1M | $12.6M |
| Inmovilizado Material | $3.8M | $3.4M | $3.9M | $5.2M | $4.8M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $313854 | $281662 | $299797 | $523846 | $487693 |
| Activos Totales | $9.9M | $8.1M | $9.2M | $8.9M | $18.4M |
| Cuentas por Pagar | $329900 | $211049 | $304668 | $409124 | $812300 |
| Deuda a Corto | $941531 | $1.6M | $3.3M | $3.8M | $3.4M |
| Pasivos Corrientes | $6.2M | $4.0M | $6.1M | $10.9M | $10.3M |
| Deuda a Largo | $3.1M | $2.3M | $2.4M | $2.8M | $2.9M |
| Pasivos Totales | $9.9M | $6.6M | $8.8M | $14.1M | $13.5M |
| Reservas | -$8.4M | -$9.6M | -$11.2M | -$13.7M | -$16.3M |
| Patrimonio Neto | -$15407 | $752476 | $595842 | -$4.2M | $5.8M |
| Deuda Total | $4.9M | $4.6M | $6.4M | $8.1M | $7.3M |
| Deuda Neta | $4.4M | $4.2M | $5.5M | $7.6M | -$3.2M |
| Capital Circulante | -$3.7M | -$2.4M | -$3.3M | -$7.8M | $2.4M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.27 |
| Ratio corriente | 1.23 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.58 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -327.35% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -21.71% |
| Rentabilidad sobre activos | -13.98% |
| Margen bruto | 6.22% |
| Margen operativo | -88.04% |
| Margen neto | -84.89% |
Empresas relacionadas: CRWS · ECX · FAT · LESL · NDLS · NTZ · TBHC
Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Parts
Más secciones de MKDW: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones