Propiedad y actividad de insiders de Northann Corp. (NCL): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $0.16 |
| Capitalización | $9M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Vachon Francois | |||
| 2025-11-17 | PATEL UMESH | A-Award | 5,725 | |
| 2025-11-17 | Lalonde Bradley Charles | A-Award | 6,870 | |
| 2025-11-17 | Zhang Jing | A-Award | 5,725 | |
| 2025-09-11 | Zhang Jing | S-Sale | 63,740 | $9K |
| 2025-07-29 | Zhang Jing | A-Award | 63,740 | |
| 2025-01-01 | Zhang Jing | |||
| 2025-07-29 | Lalonde Bradley Charles | A-Award | 104,598 | |
| 2025-07-29 | PATEL UMESH | A-Award | 87,146 | |
| 2024-10-01 | Lalonde Bradley Charles | A-Award | 45,706 |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $350843 | $748814 | $251100 | $1.1M | $245164 | $1.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $182312 | $1.3M | $1.4M | $2.6M | $3.1M | $3.5M |
| Inventario | $2.3M | $2.9M | $4.6M | $2.6M | $2.0M | $6.2M |
| Activos Corrientes | $3.1M | $6.4M | $6.6M | $6.8M | $5.9M | $12.3M |
| Inmovilizado Material | $6.5M | $6.9M | $6.5M | $5.8M | $7.0M | $5.0M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $977986 | $994928 |
| Activos Totales | $10.8M | $14.5M | $14.4M | $13.6M | $13.9M | $20.4M |
| Cuentas por Pagar | $2.8M | $6.4M | $4.7M | $4.5M | $2.6M | $4.3M |
| Deuda a Corto | $4.4M | $6.2M | $7.0M | $6.6M | $4.7M | $1.3M |
| Pasivos Corrientes | $11.7M | $14.7M | $12.0M | $12.9M | $9.7M | $7.4M |
| Deuda a Largo | $149169 | $137897 | $447376 | $124905 | $136947 | $3.0M |
| Pasivos Totales | $11.9M | $14.9M | $12.4M | $13.0M | $11.3M | $11.4M |
| Reservas | $566889 | $889571 | $1.8M | -$5.3M | -$9.7M | -$21.4M |
| Patrimonio Neto | -$1.0M | -$352997 | $2.0M | $582612 | $2.6M | $9.0M |
| Deuda Total | $4.7M | $6.4M | $7.5M | $6.8M | $6.7M | $5.7M |
| Deuda Neta | $4.3M | $5.6M | $7.2M | $5.7M | $6.4M | $4.7M |
| Capital Circulante | -$8.6M | -$8.3M | -$5.4M | -$6.1M | -$3.8M | $5.0M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.31 |
| Ratio corriente | 1.51 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -141.77% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -48.59% |
| Rentabilidad sobre activos | -38.77% |
| Margen bruto | 17.80% |
| Margen operativo | -77.56% |
| Margen neto | -78.93% |
Empresas relacionadas: BSET · CCTG · CHSN · EFOI · FGI · HBB · HOFT
Explorar sector: Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Más secciones de NCL: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones