Panel de estadísticas clave de Quad/Graphics, Inc. (QUAD). Múltiples de valoración (P/E, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | $9.63 |
| Capitalización | $497M |
| Valor Empresa | $963.2M |
| Beta | 1.15 |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Múltiples de Valoración
| Ratio P/E | 15.07 |
| Precio / Valor contable | 3.75 |
| P/S | 0.18 |
| EV/EBITDA | 6.14 |
| EV/Sales | 0.34 |
| EV/FCF | 19.11 |
| P/FCF | 9.97 |
| Earnings Yield | 6.68% |
| FCF Yield | 10.05% |
| Rentabilidad por dividendo | 3.89% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 32.06% |
| Margen EBIT | 2.92% |
| Margen EBITDA | 5.51% |
| Margen operativo | 3.88% |
| Margen neto | 1.09% |
| Rentabilidad sobre capital | 26.19% |
| Rentabilidad sobre activos | 2.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 12.49% |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | 17.74% |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 0.87 |
| Quick Ratio | 0.60 |
| Cash Ratio | 0.01 |
| Deuda / Patrimonio | 3.76 |
| Deuda / Activos | 39.17% |
| Deuda Neta / EBITDA | 2.94 |
| Cobertura Intereses | 2.53 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1.63 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 59.38 |
| Valor contable por acción | 2.60 |
| Caja por acción | 0.15 |
| FCF por acción | 1.05 |
| Valor contable tangible por acción | 0.11 |
| Dividendo por acción | 0.38 |
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 5 |
| Mantener | 2 |
| Venta | 0 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 7 |
| Calificación media (1-5) | 0.71 |
Empresas relacionadas: ACTG · BNC · CIX · CVEO · FSTR · NL · OFLX
Explorar sector: Industrials · Specialty Business Services
Más secciones de QUAD: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones