Propiedad y actividad de insiders de Sunshine Silver Mining & Refining Company (SSMR): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | 15,28 $ |
| Capitalización | 2,2 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Ospraie Real Assets Fund LP | X-InTheMoney | 2,615,060 | $7.5M |
| 2026-06-05 | Ospraie Real Assets Fund LP | S-Sale | 555,555 | $7.5M |
| 2026-06-05 | Ospraie Real Assets Fund LP | X-InTheMoney | 2,615,060 | $7.5M |
| 2026-06-05 | SHEPSTON MICHELLE H | P-Purchase | 5,000 | $68K |
| 2026-06-05 | SHEPSTON MICHELLE H | P-Purchase | 65 | $878 |
| 2026-06-05 | White Heather Eileen | P-Purchase | 2,000 | $27K |
| 2026-06-05 | Ebeling Nathan John | A-Award | 8,929 | |
| 2026-06-05 | Zink Paul H | A-Award | 8,929 | |
| 2026-06-05 | Radford Lawrence P | P-Purchase | 2,500 | $34K |
| 2026-06-05 | Radford Lawrence P | A-Award | 8,929 |
Balance (10 años)
| Año | 2025 |
|---|---|
| Caja y Equivalentes | 31,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 |
| Inventario | 377.269 $ |
| Activos Corrientes | 33,5 M$ |
| Inmovilizado Material | 34,3 M$ |
| Fondo de Comercio | 0 |
| Activos Intangibles | 750.000 $ |
| Activos Totales | 68,8 M$ |
| Cuentas por Pagar | 2,6 M$ |
| Deuda a Corto | 683.135 $ |
| Pasivos Corrientes | 5,5 M$ |
| Deuda a Largo | 0 |
| Pasivos Totales | 7,3 M$ |
| Reservas | -204,6 M$ |
| Patrimonio Neto | 61,6 M$ |
| Deuda Total | 683.135 $ |
| Deuda Neta | -30,3 M$ |
| Capital Circulante | 28,1 M$ |
Explorar sector: Materiales Básicos · Other Precious Metals
Más secciones de SSMR: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones