Actionnariat et activité des initiés pour Adagio Medical Holdings, Inc. (ADGM): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $0.50 |
| Capitalisation | $11M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Bilan (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 0 | $18.9M | $5.5M | $1.4M | $20.6M | $17.1M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 0 | $33000 | 0 | $71000 | $35000 | 0 |
| Stocks | 0 | $334000 | $367000 | $3.3M | $2.6M | $1.7M |
| Actifs Courants | $1750 | $19.7M | $6.7M | $5.2M | $25.3M | $20.1M |
| Immobilisations Corporelles | 0 | $1.7M | $1.9M | $1.6M | $2.1M | $2.2M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.0M | $14.0M |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | $7.0M | $7.0M |
| Actifs Totaux | $42455 | $21.4M | $8.7M | $6.8M | $48.4M | $43.3M |
| Dettes Fournisseurs | 0 | $578000 | $1.0M | $3.8M | $2.8M | $1.1M |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | $9.5M | $38.1M | $143000 | 0 |
| Passifs Courants | $55994 | $2.6M | $13.0M | $47.2M | $7.8M | $8.2M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | $143000 | $16.1M | $21.0M |
| Passifs Totaux | $55994 | $94.1M | $104.6M | $138.8M | $28.5M | $30.9M |
| Réserves | -$13539 | -$73.4M | -$97.1M | -$133.6M | -$70.6M | -$95.6M |
| Capitaux Propres | -$13539 | -$72.6M | -$95.9M | -$132.0M | $19.9M | $12.4M |
| Dette Totale | 0 | 0 | $9.8M | $38.4M | $16.3M | $21.8M |
| Dette Nette | 0 | -$18.9M | $4.2M | $37.0M | -$4.3M | $4.7M |
| Fonds de Roulement | -$54244 | $17.1M | -$6.2M | -$42.0M | $17.6M | $11.8M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.75 |
| Ratio de liquidité | 2.44 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -202.26% |
| Rentabilité du capital investi | -62.23% |
| Rentabilité des actifs | -57.99% |
| Marge brute | 0.00% |
| Marge opérationnelle | 0.00% |
| Marge nette | 0.00% |
Entreprises liées: ALUR · ATHA · COCH · CODX · CTXR · IRIX · LPTX
Explorer le secteur: Healthcare · Medical - Devices
Plus de sections de ADGM: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions