Estimations des analystes de Wall Street pour None (AGRZ): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus | $2.9M | $18.5M | $40.9M |
| Coût des Ventes | $2.6M | $10.2M | $26.0M |
| Marge Brute | $274711 | $8.3M | $14.8M |
| R&D | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $382612 | $1.6M | $5.7M |
| Charges Opérationnelles | $473666 | $1.9M | $6.8M |
| Résultat Opérationnel | -$198955 | $6.3M | $8.0M |
| EBITDA | -$105926 | $5.9M | $8.8M |
| Charges d'Intérêt | $90649 | $503211 | $1.7M |
| Résultat Avant Impôts | -$289865 | $5.1M | $6.3M |
| Impôts | 0 | $1.4M | $2.8M |
| Résultat Net | -$289865 | $3.8M | $3.5M |
| BPA | $-0.01 | $0.17 | $0.15 |
| BPA Dilué | $-0.01 | $0.17 | $0.15 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $22.6M | $23.8M | $23.8M |
Prix
| Prix | $0.23 |
| Capitalisation | $5M |
Entreprises liées: ALTO · ATLX · GORO · KBSX · LGO · LOOP · NEXM
Plus de sections de AGRZ: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions