Estimations des analystes de Wall Street pour A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Consensus des analystes
| Achat fort | 0 |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
| Vente forte | 0 |
| Analystes au total | 1 |
| Note moyenne (1-5) | 1.00 |
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | $-0.15 | ||
| 2026-08-12 | $-0.16 | $-0.17 | +8.6% |
| 2026-05-15 | $-0.18 | $-0.08 | -125.0% |
| 2026-03-31 | $-0.42 | $-0.06 | -600.0% |
| 2025-11-13 | $-0.07 | ||
| 2025-08-13 | $-0.31 | ||
| 2025-05-15 | $-0.19 | ||
| 2025-03-31 | $-0.43 |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.87 |
| EV / EBITDA | -7.20 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.1M | $2.7M | $9.4M | $11.4M | $7.2M | $7.9M |
| Coût des Ventes | $924000 | $870000 | $783000 | $853000 | $2.0M | $7.5M | $9.4M | $5.2M | $6.8M |
| Marge Brute | $399000 | $457000 | $601000 | $215000 | $656000 | $1.8M | $2.0M | $2.0M | $1.1M |
| R&D | 0 | 0 | $414000 | $418000 | $3.2M | $4.5M | $4.8M | $4.0M | $9.9M |
| Frais Généraux | $593000 | $103904 | $623000 | $2.2M | $6.0M | $12.8M | $14.3M | $9.9M | $26.2M |
| Charges Opérationnelles | $644000 | $103904 | $1.3M | $2.9M | $9.8M | $18.5M | $21.1M | $16.6M | $37.5M |
| Résultat Opérationnel | -$245000 | -$103904 | -$654000 | -$2.7M | -$9.2M | -$16.7M | -$19.1M | -$14.6M | -$36.5M |
| EBITDA | -$169000 | $232000 | -$2.2M | -$5.7M | -$39.8M | -$17.5M | -$17.0M | -$18.4M | -$35.1M |
| Charges d'Intérêt | 0 | $29 | $109000 | $107000 | $14000 | $97000 | $62000 | $47000 | $185000 |
| Résultat Avant Impôts | -$375000 | -$103933 | -$2.6M | -$5.9M | -$40.1M | -$18.3M | -$18.1M | -$19.3M | -$36.1M |
| Impôts | -$54000 | -$0 | $380000 | $17000 | $142000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Net | -$321000 | -$103933 | -$2.9M | -$6.0M | -$39.2M | -$16.6M | -$16.1M | -$17.0M | -$37.7M |
| BPA | $-0.24 | $-0.14 | $-0.21 | $-0.36 | $-1.73 | $-0.69 | $-0.43 | $-0.80 | $-1.03 |
| BPA Dilué | $-0.24 | $-0.14 | $-0.21 | $-0.36 | $-1.73 | $-0.69 | $-0.43 | $-0.80 | $-1.03 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $1.3M | $739149 | $13.5M | $16.8M | $23.3M | $27.7M | $37.6M | $21.4M | $37.0M |
Prix
| Prix | $5.60 |
| Capitalisation | $249M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CA |
Entreprises liées: ALTS · ASUR · DUOT · EB · EGHT · OCFT · ONTF
Explorer le secteur: Technology · Software - Application
Plus de sections de AZ: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions