Estimations des analystes de Wall Street pour BT Brands, Inc. (BTBD): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $0.09 | ||
| 2026-05-14 | $-0.12 | ||
| 2026-03-31 | $-0.22 | ||
| 2025-11-17 | $0.15 | ||
| 2025-08-18 | $0.01 | ||
| 2025-05-15 | $-0.05 | ||
| 2025-03-31 | $-0.19 | ||
| 2024-11-13 | $-0.04 |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.65 |
| EV / EBITDA | 79.84 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $5.3M | $7.1M | $7.1M | $6.5M | $8.2M | $8.5M | $12.6M | $14.1M | $14.8M | $13.5M |
| Coût des Ventes | $4.1M | $6.5M | $5.1M | $4.7M | $5.4M | $5.7M | $9.0M | $11.1M | $11.7M | $9.6M |
| Marge Brute | $1.2M | $599565 | $2.0M | $1.8M | $2.7M | $2.8M | $3.6M | $3.0M | $3.1M | $3.9M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $447810 | $621650 | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.1M | $2.8M | $3.0M | $3.1M | $2.7M |
| Charges Opérationnelles | $890536 | $621650 | $1.7M | $2.1M | $2.2M | $1.8M | $4.0M | $4.4M | $4.8M | $4.3M |
| Résultat Opérationnel | $279918 | -$22080 | $240815 | -$373548 | $529368 | $980712 | -$391164 | -$1.4M | -$1.7M | -$391816 |
| EBITDA | $380361 | $187069 | $438997 | -$147949 | $1.3M | $1.2M | -$178481 | -$336220 | -$1.3M | $42486 |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | $176955 | $207841 | $177757 | $172861 | $114766 | $97608 | $99906 | $81621 |
| Résultat Avant Impôts | $259540 | -$254851 | $34528 | -$568577 | $921992 | $807851 | -$742285 | -$1.0M | -$2.1M | -$687839 |
| Impôts | 0 | -$4 | $13725 | -$102000 | $130000 | $200000 | -$180000 | -$145000 | $206000 | 0 |
| Résultat Net | $259540 | -$254851 | $20803 | -$368577 | $791992 | $607851 | -$562285 | -$887368 | -$2.3M | -$687839 |
| BPA | $0.05 | $-0.06 | $0.01 | $-0.09 | $0.20 | $0.14 | $-0.09 | $-0.14 | $-0.37 | $-0.11 |
| BPA Dilué | $0.05 | $-0.06 | $0.01 | $-0.09 | $0.20 | $0.14 | $-0.09 | $-0.14 | $-0.37 | $-0.11 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $5.5M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.4M | $6.5M | $6.3M | $6.2M | $6.2M |
Prix
| Prix | $1.70 |
| Capitalisation | $11M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: AZI · BYAH · CENN · CGTL · FGI · GTIM · IPW
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Restaurants
Plus de sections de BTBD: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions