Actionnariat et activité des initiés pour CID HoldCo, Inc. (DAIC): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $2.01 |
| Capitalisation | $2M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Bilan (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $790770 | $826582 | $605760 | $432533 | $865624 |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 0 | $112786 | $4778 | 0 | $3.6M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.4M |
| Actifs Courants | $1.3M | $939890 | $766383 | $432533 | $6.4M |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | $254857 | $927176 | 0 | $2.9M |
| Actifs Totaux | $307.9M | $1.2M | $1.7M | $6.6M | $10.7M |
| Dettes Fournisseurs | 0 | $12441 | $1734 | $770276 | $4.1M |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | $600000 | $1.7M |
| Passifs Courants | $452636 | $50434 | $44107 | $5.9M | $8.1M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $11.7M | $2.3M | $4.6M | $14.8M | $10.5M |
| Réserves | -$9.7M | -$1.3M | -$3.2M | -$13.8M | -$61.5M |
| Capitaux Propres | $296.3M | -$1.1M | -$3.0M | -$8.2M | $239466 |
| Dette Totale | 0 | 0 | 0 | $600000 | $2.3M |
| Dette Nette | -$790770 | -$826582 | -$605760 | $167467 | $1.4M |
| Fonds de Roulement | $871811 | $889456 | $722276 | -$5.5M | -$1.7M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -0.44 |
| Ratio de liquidité | 0.39 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3771.15% |
| Rentabilité du capital investi | 2576.90% |
| Rentabilité des actifs | -513.17% |
| Marge brute | 39.20% |
| Marge opérationnelle | -219.39% |
| Marge nette | -730.20% |
Entreprises liées: AFJK · CPBI · DOMH · EURK · HAVAU · OAKU · ORIQU
Explorer le secteur: Technology · Information Technology Services
Plus de sections de DAIC: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions