Actionnariat et activité des initiés pour Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $21.53 |
| Capitalisation | $2.2B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | AI Day1 LLC | U-Tender | 12,929,322 | $278.0M |
| 2026-04-23 | AI Day1 LLC | D-Return | 827,586 | $83 |
| 2026-04-23 | Bender Jeremy | D-Return | 808,285 | $81 |
| 2026-04-23 | Bender Jeremy | D-Return | 286,000 | $2.6M |
| 2026-04-23 | Bender Jeremy | D-Return | 355,000 | $4.0M |
| 2026-04-23 | Bender Jeremy | D-Return | 222,188 | |
| 2026-04-23 | VASCONCELLES MICHAEL | D-Return | 4,397 | $0 |
| 2026-04-23 | VASCONCELLES MICHAEL | D-Return | 346,000 | $2.3M |
| 2026-04-23 | VASCONCELLES MICHAEL | D-Return | 171,000 | $1.9M |
| 2026-04-23 | VASCONCELLES MICHAEL | D-Return | 106,875 |
Bilan (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $27.3M | $43.7M | $284.3M | $85.3M | $230.8M | $125.0M | $197.1M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | $257.0M | $135.6M | $406.8M | $244.0M |
| Créances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13.9M | $26.7M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.3M | $6.3M |
| Actifs Courants | $27.3M | $45.1M | $289.4M | $347.9M | $375.3M | $562.3M | $485.1M |
| Immobilisations Corporelles | 0 | $483000 | $284000 | $719000 | $560000 | $4.7M | $4.5M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15.6M | $18.0M |
| Actifs Totaux | $27.3M | $45.7M | $289.8M | $349.1M | $376.0M | $582.8M | $507.8M |
| Dettes Fournisseurs | $69000 | $202000 | $1.7M | $260000 | $2.6M | $3.3M | $3.7M |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | $204000 | $405000 | $408000 | $10000 | 0 |
| Passifs Courants | $2.0M | $2.0M | $8.7M | $16.6M | $29.5M | $73.5M | $60.5M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $32.5M | $2.2M | $8.7M | $17.0M | $29.5M | $80.0M | $66.7M |
| Réserves | -$12.8M | -$56.8M | -$127.5M | -$269.7M | -$458.6M | -$554.1M | -$661.4M |
| Capitaux Propres | -$10.7M | $37.8M | $281.1M | $332.0M | $346.5M | $502.8M | $441.2M |
| Dette Totale | 0 | $402000 | $220000 | $813000 | $408000 | $2.6M | $2.8M |
| Dette Nette | -$27.3M | -$43.3M | -$284.1M | -$341.5M | -$365.9M | -$529.1M | -$438.3M |
| Fonds de Roulement | $25.3M | $43.1M | $280.7M | $331.3M | $345.8M | $488.9M | $424.6M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 8.02 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -23.43% |
| Rentabilité du capital investi | -28.03% |
| Rentabilité des actifs | -21.13% |
| Marge brute | 89.12% |
| Marge opérationnelle | -80.76% |
| Marge nette | -67.85% |
Entreprises liées: ARVN · ATXS · AVBP · ERAS · GERN · REPL · RZLT
Explorer le secteur: Healthcare · Biotechnology
Plus de sections de DAWN: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions