Estimations des analystes de Wall Street pour Equillium, Inc. (EQ): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | $-0.05 | ||
| 2026-08-13 | $-0.04 | $-0.05 | +25.9% |
| 2026-05-13 | $-0.06 | $-0.04 | -50.0% |
| 2026-03-25 | $-0.04 | $-0.07 | +42.9% |
| 2025-11-13 | $-0.06 | $-0.14 | +57.1% |
| 2025-08-14 | $-0.16 | $-0.14 | -14.3% |
| 2025-05-14 | $-0.24 | $-0.23 | -4.3% |
| 2025-03-27 | $-0.16 | $-0.22 | +27.3% |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 3.70 |
| EV / EBITDA | -5.22 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15.8M | $36.1M | $41.1M | 0 |
| Coût des Ventes | $122 | $6102 | $23000 | $45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $116000 |
| Marge Brute | -$122 | -$6102 | -$23000 | -$45000 | 0 | $15.8M | $36.1M | $41.1M | -$116000 |
| R&D | $1.3M | $4.9M | $17.6M | $19.4M | $26.4M | $37.5M | $37.0M | $37.4M | $12.8M |
| Frais Généraux | $378206 | $3.7M | $9.1M | $10.1M | $11.4M | $17.2M | $13.6M | $11.9M | $10.8M |
| Charges Opérationnelles | $1.7M | $8.6M | $26.7M | $29.5M | $37.8M | $77.8M | $50.6M | $49.4M | $23.6M |
| Résultat Opérationnel | -$1.7M | -$8.6M | -$26.7M | -$29.5M | -$37.8M | -$62.1M | -$14.5M | -$8.3M | -$23.6M |
| EBITDA | -$1.9M | -$10.7M | -$25.3M | -$28.7M | -$37.9M | -$61.3M | -$12.1M | -$7.6M | -$22.3M |
| Charges d'Intérêt | $379385 | $2.6M | $279000 | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $491000 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | -$2.3M | -$13.2M | -$25.6M | -$29.8M | -$39.1M | -$62.4M | -$12.8M | -$7.7M | -$22.4M |
| Impôts | -$2 | $140512 | 0 | 0 | 0 | 0 | $580000 | $361000 | 0 |
| Résultat Net | -$2.3M | -$13.2M | -$25.6M | -$29.8M | -$39.0M | -$62.4M | -$13.3M | -$8.1M | -$22.4M |
| BPA | $-0.13 | $-1.09 | $-1.47 | $-1.46 | $-1.35 | $-3.19 | $-0.38 | $-0.23 | $-0.39 |
| BPA Dilué | $-0.19 | $-1.09 | $-1.47 | $-1.46 | $-1.35 | $-3.19 | $-0.38 | $-0.23 | $-0.39 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $11.7M | $12.2M | $17.4M | $20.4M | $28.8M | $33.7M | $34.7M | $35.4M | $91.9M |
Prix
| Prix | $1.85 |
| Capitalisation | $117M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: COEP · CUE · FBIO · IPSC · MDCX · NRXP · OSTX
Explorer le secteur: Healthcare · Biotechnology
Plus de sections de EQ: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions