Actionnariat et activité des initiés pour 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $2.71 |
| Capitalisation | $173M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Zelikovsky Alexander | A-Award | 23,944 | |
| 2026-09-11 | Zelikovsky Alexander | A-Award | 7,908 | |
| 2026-09-11 | Langrock James M | A-Award | 62,843 | |
| 2026-09-11 | Langrock James M | A-Award | 18,314 | |
| 2026-09-11 | Feldman Jonathan J. | A-Award | 59,146 | |
| 2026-09-11 | Feldman Jonathan J. | A-Award | 12,209 | |
| 2026-09-11 | Manley Michael R | A-Award | 39,319 | |
| 2026-09-11 | Manley Michael R | A-Award | 7,492 | |
| 2026-09-11 | Villagomez Adolfo | A-Award | 134,423 | |
| 2026-09-11 | Kasenchak Priscilla | A-Award | 30,245 |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $149.7M | $147.2M | $172.9M | $240.5M | $173.6M | $31.5M | $126.8M | $159.4M | $46.5M | $11.4M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | $14.1M | $12.9M | $12.4M | $15.2M | $20.8M | $23.8M | $20.4M | $18.0M | $21.7M | $21.6M |
| Stocks | $75.9M | $88.8M | $92.4M | $97.8M | $153.9M | $247.6M | $191.3M | $176.6M | $177.1M | $152.8M |
| Actifs Courants | $257.4M | $273.0M | $303.2M | $378.6M | $400.1M | $348.2M | $373.1M | $385.7M | $282.7M | $211.4M |
| Immobilisations Corporelles | $161.4M | $163.3M | $166.7M | $235.8M | $301.5M | $365.9M | $359.3M | $337.7M | $323.1M | $297.3M |
| Goodwill | $62.6M | $62.6M | $62.6M | $74.7M | $208.2M | $213.3M | $153.4M | $156.5M | $37.6M | $3.1M |
| Actifs Incorporels | $61.1M | $59.8M | $59.6M | $66.3M | $139.0M | $145.6M | $139.9M | $116.2M | $89.4M | $76.1M |
| Actifs Totaux | $562.6M | $579.1M | $615.3M | $802.2M | $1.11B | $1.15B | $1.11B | $1.08B | $818.3M | $637.0M |
| Dettes Fournisseurs | $27.8M | $41.4M | $25.7M | $25.3M | $57.4M | $57.4M | $52.6M | $80.0M | $74.6M | $69.0M |
| Dette à Court Terme | $7.2M | $10.1M | $5.0M | $13.3M | $30.0M | $32.9M | $25.8M | $26.5M | $36.9M | $41.3M |
| Passifs Courants | $125.2M | $124.8M | $127.5M | $180.3M | $265.9M | $265.7M | $220.3M | $227.8M | $221.4M | $229.2M |
| Dette à Long Terme | $101.4M | $92.3M | $92.0M | $87.6M | $161.5M | $142.5M | $186.4M | $177.1M | $134.8M | $112.2M |
| Passifs Totaux | $280.3M | $264.2M | $272.6M | $402.4M | $605.6M | $642.3M | $636.3M | $617.4M | $550.0M | $493.3M |
| Réserves | $32.6M | $73.4M | $108.5M | $167.5M | $286.2M | $315.8M | $271.1M | $265.0M | $65.0M | -$69.8M |
| Capitaux Propres | $282.2M | $314.9M | $342.7M | $399.8M | $509.1M | $509.4M | $471.8M | $466.3M | $268.3M | $143.7M |
| Dette Totale | $108.6M | $102.3M | $97.0M | $162.8M | $270.9M | $299.1M | $329.5M | $309.5M | $271.3M | $136.8M |
| Dette Nette | -$41.2M | -$44.9M | -$76.0M | -$77.7M | $97.3M | $267.6M | $202.7M | $150.1M | $224.8M | $125.4M |
| Fonds de Roulement | $132.2M | $148.2M | $175.7M | $198.3M | $134.1M | $82.5M | $152.9M | $157.9M | $61.3M | -$17.8M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.95 |
| Ratio de liquidité | 0.92 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -63.92% |
| Rentabilité du capital investi | -15.51% |
| Rentabilité des actifs | -21.16% |
| Marge brute | 38.00% |
| Marge opérationnelle | -5.45% |
| Marge nette | -8.96% |
Entreprises liées: BARK · BNED · BZUN · CHPT · LANV · LOGC · RCKY
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Plus de sections de FLWS: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions