Actionnariat et activité des initiés pour Geron Corporation (GERN): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $1.29 |
| Capitalisation | $828M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Spiegel Robert J. | A-Award | 6,103 | $8K |
| 2026-05-20 | Spiegel Robert J. | A-Award | 220,000 | $277K |
| 2026-05-20 | O'Farrell Elizabeth G. | A-Award | 220,000 | $277K |
| 2026-05-20 | Molineaux Susan | A-Award | 220,000 | $277K |
| 2026-05-20 | McDonald John F | A-Award | 220,000 | $277K |
| 2026-05-20 | Bir Dawn Carter | A-Award | 220,000 | $277K |
| 2026-04-13 | Williams Timothy | A-Award | 2,500,000 | $4.3M |
| 2026-04-13 | Williams Timothy | |||
| 2026-03-31 | Spiegel Robert J. | A-Award | 5,243 | $8K |
| 2026-03-25 | Chinoporos Constantine | A-Award | 270,000 | $424K |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $13.1M | $16.6M | $10.8M | $13.6M | $9.9M | $34.9M | $56.8M | $70.0M | $79.0M | $79.4M |
| Placements à Court Terme | $102.0M | $78.4M | $152.7M | $125.7M | $186.3M | $148.9M | $115.9M | $263.7M | $327.6M | $280.4M |
| Créances | $475000 | $436000 | $1.2M | $802000 | $722000 | $1.8M | $3.1M | $1.7M | $38.8M | $39.2M |
| Stocks | -$475000 | -$436000 | -$1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $38.7M | 0 |
| Actifs Courants | $116.1M | $96.0M | $166.1M | $141.6M | $199.9M | $187.2M | $180.2M | $341.3M | $491.0M | $520.3M |
| Immobilisations Corporelles | $183000 | $102000 | $59000 | $2.9M | $6.0M | $5.4M | $4.9M | $4.7M | $4.2M | $884000 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | $130.2M | $110.3M | $185.3M | $165.5M | $270.7M | $226.0M | $190.6M | $394.1M | $593.8M | $570.5M |
| Dettes Fournisseurs | $225000 | $503000 | $982000 | $1.2M | $6.9M | $6.7M | $10.2M | $6.2M | $8.6M | $11.3M |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20.9M | $46.9M | 0 | $18.4M |
| Passifs Courants | $7.9M | $6.5M | $7.6M | $28.2M | $30.9M | $45.5M | $76.7M | $108.1M | $88.3M | $111.5M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | $24.0M | $49.8M | $30.2M | $35.1M | $118.5M | $231.7M |
| Passifs Totaux | $7.9M | $6.5M | $7.6M | $30.4M | $59.8M | $99.6M | $110.6M | $146.1M | $313.5M | $344.7M |
| Réserves | -$957.9M | -$985.8M | -$1.01B | -$1.08B | -$1.16B | -$1.27B | -$1.41B | -$1.60B | -$1.77B | -$1.86B |
| Capitaux Propres | $122.4M | $103.8M | $177.7M | $135.2M | $210.9M | $126.4M | $80.0M | $247.9M | $280.3M | $225.9M |
| Dette Totale | 0 | 0 | 0 | $2.6M | $29.7M | $55.0M | $55.8M | $85.9M | $121.7M | $251.6M |
| Dette Nette | -$115.1M | -$95.0M | -$163.6M | -$136.8M | -$166.6M | -$128.7M | -$117.0M | -$247.8M | -$284.9M | -$108.2M |
| Fonds de Roulement | $108.2M | $89.5M | $158.5M | $113.4M | $168.9M | $141.7M | $103.6M | $233.3M | $402.7M | $408.7M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.56 |
| Ratio de liquidité | 6.92 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -2.15 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -30.31% |
| Rentabilité du capital investi | -8.32% |
| Rentabilité des actifs | -13.47% |
| Marge brute | 83.21% |
| Marge opérationnelle | -18.29% |
| Marge nette | -34.17% |
Entreprises liées: ARVN · AVBP · DAWN · LENZ · REPL · RZLT · SVRA
Explorer le secteur: Healthcare · Biotechnology
Plus de sections de GERN: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions