Estimations des analystes de Wall Street pour iPower Inc. (IPW): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Consensus des analystes
| Achat fort | 0 |
| Achat | 3 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
| Vente forte | 0 |
| Analystes au total | 3 |
| Note moyenne (1-5) | 1.00 |
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $43.20 | ||
| 2026-05-20 | $-12.96 | $0.60 | -2260.0% |
| 2026-02-20 | $-0.78 | ||
| 2025-11-14 | $-36.72 | ||
| 2025-10-09 | $-1.95 | $1.30 | -250.2% |
| 2025-05-15 | $-21.62 | $86.40 | -125.0% |
| 2025-02-13 | $21.62 | $-0.02 | +108200.0% |
| 2024-11-14 | $-0.54 | $0.18 | -400.0% |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.00 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $22.8M | $39.9M | $54.1M | $79.4M | $88.9M | $86.1M | $66.1M |
| Coût des Ventes | $15.0M | $24.8M | $31.3M | $46.2M | $54.1M | $46.8M | $37.1M |
| Marge Brute | $7.9M | $15.1M | $22.8M | $33.2M | $34.8M | $39.3M | $29.0M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $7.0M | $12.2M | $19.9M | $30.9M | $45.2M | $39.1M | $34.9M |
| Charges Opérationnelles | $7.0M | $12.2M | $19.9M | $30.9M | $48.3M | $40.2M | $34.9M |
| Résultat Opérationnel | $834673 | $2.9M | $3.0M | $2.3M | -$13.5M | -$962892 | -$5.9M |
| EBITDA | $834673 | $2.9M | $305028 | $3.2M | -$10.2M | $1.5M | -$3.2M |
| Charges d'Intérêt | $109834 | $168283 | $301924 | $538169 | $1.1M | $788425 | $436201 |
| Résultat Avant Impôts | $723894 | $2.8M | -$8987 | $2.1M | -$14.7M | -$1.8M | -$6.2M |
| Impôts | $195496 | $773438 | $766762 | $558975 | -$2.7M | -$251365 | -$1.3M |
| Résultat Net | $528398 | $2.0M | -$775749 | $1.5M | -$12.0M | -$1.5M | -$5.0M |
| BPA | $40.39 | $151.92 | $-63.36 | $118.08 | $-869.76 | $-110.16 | $-341.28 |
| BPA Dilué | $40.39 | $151.92 | $-63.36 | $118.08 | $-869.76 | $-110.16 | $-341.28 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $13102 | $13102 | $12245 | $12862 | $13756 | $13833 | $14558 |
Prix
| Prix | $1.82 |
| Capitalisation | $0M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: AZI · BYAH · CENN · CGTL · FGI · LOBO · REBN
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Plus de sections de IPW: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions