Actionnariat et activité des initiés pour Kyivstar Group Ltd. Common Shares (KYIV): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $13.17 |
| Capitalisation | $3.0B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | AE |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Kiziltoprak Taner | |||
| 2026-05-29 | Fabela Augie K II | |||
| 2026-05-29 | Fabela Augie K II | |||
| 2026-05-29 | Terzioglu Muhterem Kaan | |||
| 2026-05-29 | Soeting Michiel | |||
| 2026-05-29 | Shymkiv Dmytro | |||
| 2026-05-29 | Pompeo Michael | |||
| 2026-05-29 | Perry Duncan | |||
| 2026-05-29 | Ozer Burak | |||
| 2026-05-29 | Lewis Brandon K. |
Bilan (10 ans)
| Année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $100 | $143.0M | $429.0M | $455.0M |
| Placements à Court Terme | 0 | $151.0M | $38.0M | 0 |
| Créances | 0 | $55.0M | $403.0M | $91.0M |
| Stocks | 0 | $4.0M | $3.0M | $15.0M |
| Actifs Courants | $100 | $704.0M | $1.21B | $686.0M |
| Immobilisations Corporelles | 0 | $615.0M | $664.0M | $849.0M |
| Goodwill | 0 | $15.0M | $14.0M | $128.0M |
| Actifs Incorporels | 0 | $257.0M | $283.0M | $363.0M |
| Actifs Totaux | $181962 | $1.98B | $2.21B | $2.12B |
| Dettes Fournisseurs | 0 | $120.0M | $132.0M | $141.0M |
| Dette à Court Terme | $93149 | $83.0M | $669.0M | $229.0M |
| Passifs Courants | $223841 | $265.0M | $887.0M | $498.0M |
| Dette à Long Terme | 0 | $815.0M | $225.0M | $287.0M |
| Passifs Totaux | $223841 | $1.10B | $1.13B | $823.0M |
| Réserves | -$66879 | 0 | $1.01B | $965.0M |
| Capitaux Propres | -$41879 | $887.0M | $1.08B | $1.30B |
| Dette Totale | $93149 | $898.0M | $894.0M | $516.0M |
| Dette Nette | $93049 | $604.0M | $427.0M | $61.0M |
| Fonds de Roulement | -$223741 | $439.0M | $321.0M | $188.0M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.39 |
| Ratio de liquidité | 1.26 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.39% |
| Rentabilité du capital investi | 16.15% |
| Rentabilité des actifs | 7.20% |
| Marge brute | 61.72% |
| Marge opérationnelle | 36.88% |
| Marge nette | 12.73% |
Entreprises liées: CCOI · CNK · GENI · IHS · IRDM · LBTYK · TEO
Explorer le secteur: Communication Services · Telecommunications Services
Plus de sections de KYIV: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions