Actionnariat et activité des initiés pour OneMedNet Corporation (ONMD): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $0.62 |
| Capitalisation | $35M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Yu Jeffrey | P-Purchase | 142,857 | $90K |
| 2026-07-30 | Kosasa Thomas | P-Purchase | 1,449,275 | $1000K |
| 2026-06-23 | Green Aaron | P-Purchase | 36,650 | $21K |
| 2026-06-23 | Yu Jeffrey | P-Purchase | 158,730 | $100K |
| 2026-06-16 | Yu Jeffrey | P-Purchase | 172,414 | $100K |
| 2026-06-15 | Green Aaron | P-Purchase | 18,702 | $10K |
| 2026-06-12 | Green Aaron | P-Purchase | 36,920 | $21K |
| 2026-06-12 | Kosasa Thomas | P-Purchase | 158,730 | $100K |
| 2026-05-18 | Kosasa Thomas | P-Purchase | 268,817 | $250K |
| 2026-04-01 | Yu Jeffrey | A-Award | 219,429 | $182K |
Bilan (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $79183 | $699320 | $271000 | $47008 | $172000 | $585000 |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.8M | $506000 |
| Créances | $195367 | $91742 | $19000 | $151640 | $213000 | $495000 |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | $293617 | $833293 | $391000 | $364186 | $3.6M | $2.1M |
| Immobilisations Corporelles | $34297 | $49768 | $83000 | $98871 | $108000 | $56000 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | $327914 | $883060 | $1.3M | $463057 | $3.7M | $2.2M |
| Dettes Fournisseurs | 0 | 0 | $1.2M | $4.2M | $6.4M | 0 |
| Dette à Court Terme | $1.1M | $3.4M | $24.7M | $4.6M | $8.8M | $350000 |
| Passifs Courants | $1.5M | $4.8M | $26.1M | $12.8M | $19.2M | $4.8M |
| Dette à Long Terme | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $465023 | 0 | $220000 |
| Passifs Totaux | $3.2M | $6.6M | $27.6M | $13.3M | $19.7M | $5.1M |
| Réserves | -$22.4M | -$25.3M | -$57.7M | -$55.1M | -$101.6M | -$104.4M |
| Capitaux Propres | -$2.9M | -$5.7M | -$26.4M | -$12.9M | -$15.9M | -$3.0M |
| Dette Totale | $2.6M | $4.9M | $26.2M | $5.1M | $8.8M | $570000 |
| Dette Nette | $2.5M | $4.2M | $26.0M | $5.1M | $5.7M | -$521000 |
| Fonds de Roulement | -$1.3M | -$3.9M | -$25.7M | -$12.5M | -$15.6M | -$2.7M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -0.20 |
| Ratio de liquidité | 0.28 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 234.63% |
| Rentabilité du capital investi | 362.69% |
| Rentabilité des actifs | -623.61% |
| Marge brute | -68.82% |
| Marge opérationnelle | -695.74% |
| Marge nette | -584.20% |
Entreprises liées: BEAT · FBIO · MDAI · NRXP · OSTX · OTLK · SPRB
Explorer le secteur: Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
Plus de sections de ONMD: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions