Actionnariat et activité des initiés pour Palladyne AI Corp. (PDYN): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $5.61 |
| Capitalisation | $265M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Wolff Benjamin G | P-Purchase | 17,121 | $99K |
| 2026-08-21 | THATCHER TREVOR | S-Sale | 4,636 | $29K |
| 2026-08-21 | SONNE STEPHEN | S-Sale | 5,341 | $33K |
| 2026-08-21 | GARAGIC DENIS | S-Sale | 17,255 | $106K |
| 2026-06-08 | SONNE STEPHEN | A-Award | 147,541 | |
| 2026-06-08 | GARAGIC DENIS | A-Award | 447,094 | |
| 2026-06-08 | THATCHER TREVOR | A-Award | 147,541 | |
| 2026-06-08 | Wolff Benjamin G | A-Award | 4,470,942 | |
| 2026-06-08 | Twitty Stephen | A-Award | 15,083 | |
| 2026-06-08 | Young Michael T. | A-Award | 15,083 |
Bilan (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $33.7M | $217.1M | $35.2M | $23.1M | $31.2M | $18.2M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | $79.3M | $15.9M | $8.9M | $28.8M |
| Créances | $1.3M | $1.0M | $6.0M | $2.6M | $1.3M | $3.5M |
| Stocks | $707000 | $1.0M | $3.6M | $1.1M | $71000 | $339000 |
| Actifs Courants | $36.3M | $228.3M | $129.1M | $45.1M | $42.7M | $52.6M |
| Immobilisations Corporelles | $1.4M | $7.1M | $18.9M | $14.9M | $13.1M | $17.5M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.7M |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | $19.1M | 0 | 0 | $10.4M |
| Actifs Totaux | $38.1M | $235.8M | $167.6M | $60.4M | $56.3M | $95.7M |
| Dettes Fournisseurs | $972000 | $1.7M | $3.6M | $1.3M | $435000 | $1.1M |
| Dette à Court Terme | $1.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | $3.6M | $6.2M | $10.5M | $8.5M | $4.4M | $5.7M |
| Dette à Long Terme | $1.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $5.1M | $21.9M | $23.2M | $19.5M | $65.8M | $21.0M |
| Réserves | -$64.0M | -$145.5M | -$302.6M | -$418.2M | -$490.8M | -$480.8M |
| Capitaux Propres | $32.9M | $214.0M | $144.4M | $40.9M | -$9.5M | $74.7M |
| Dette Totale | $2.6M | $7000 | $13.3M | $12.4M | $11.0M | $10.8M |
| Dette Nette | -$31.0M | -$217.1M | -$101.2M | -$26.7M | -$29.0M | -$36.3M |
| Fonds de Roulement | $32.8M | $222.2M | $118.6M | $36.6M | $38.3M | $46.9M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.15 |
| Ratio de liquidité | 6.30 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -45.15% |
| Rentabilité du capital investi | -45.11% |
| Rentabilité des actifs | -31.96% |
| Marge brute | 28.75% |
| Marge opérationnelle | -360.67% |
| Marge nette | -254.75% |
Entreprises liées: BKKT · DGXX · FRGE · GRRR · LSAK · MVIS · REKR
Explorer le secteur: Technology · Software - Infrastructure
Plus de sections de PDYN: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions