Estimations des analystes de Wall Street pour Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Consensus des analystes
| Achat fort | 0 |
| Achat | 26 |
| Conserver | 6 |
| Vente | 1 |
| Vente forte | 0 |
| Analystes au total | 33 |
| Note moyenne (1-5) | 0.76 |
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|
| 2026-11-03 | | $-0.65 | |
| 2026-08-04 | $-0.90 | $-1.22 | +26.2% |
| 2026-05-05 | $-1.84 | $-1.49 | -23.7% |
| 2026-02-12 | $-1.29 | $-1.20 | -7.5% |
| 2025-11-04 | $-1.81 | $-1.23 | -47.2% |
| 2025-08-05 | $-1.17 | $-1.27 | +7.9% |
| 2025-05-06 | $-1.57 | $-1.54 | -1.9% |
| 2025-02-13 | $-1.39 | $-1.32 | -5.3% |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | -4.51 |
| EV / EBITDA | -5.28 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Revenus | $133000 | $2.6M | $51.5M | $103.7M | $271.0M | $351.4M | $363.3M | $434.2M | $560.2M | $673.0M |
| Coût des Ventes | $183.2M | $1000 | $1.1M | $9.0M | $6.1M | $16.0M | $28.3M | $45.2M | $76.7M | $109.0M |
| Marge Brute | -$183.1M | $2.6M | $50.3M | $94.7M | $264.9M | $335.4M | $335.0M | $389.0M | $483.5M | $564.0M |
| R&D | $183.2M | $231.6M | $294.0M | $357.4M | $412.1M | $497.2M | $705.8M | $648.4M | $697.9M | $750.0M |
| Frais Généraux | $64.9M | $99.9M | $127.7M | $161.5M | $182.9M | $220.0M | $278.1M | $309.8M | $321.6M | $349.0M |
| Charges Opérationnelles | $248.1M | $331.6M | $421.7M | $518.9M | $595.0M | $717.1M | $983.9M | $958.2M | $1.02B | $1.10B |
| Résultat Opérationnel | -$248.0M | -$328.9M | -$371.4M | -$424.2M | -$330.1M | -$381.7M | -$648.9M | -$569.2M | -$536.0M | -$535.0M |
| EBITDA | -$244.6M | -$312.5M | -$177.6M | -$389.8M | -$139.8M | -$410.3M | -$640.5M | -$516.5M | -$469.0M | -$474.0M |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | $1.1M | $33.3M | $29.4M | $43.0M | $66.0M | $63.0M | $62.0M |
| Résultat Avant Impôts | -$245.8M | -$318.3M | -$197.1M | -$399.4M | -$185.4M | -$453.0M | -$701.7M | -$608.5M | -$567.6M | -$571.0M |
| Impôts | $35000 | -$16.2M | $514000 | $3.3M | $1.2M | $1.0M | $5.7M | -$1.8M | $1.6M | $4.0M |
| Résultat Net | -$245.9M | -$302.1M | -$197.6M | -$402.7M | -$186.6M | -$454.0M | -$707.4M | -$606.6M | -$569.2M | -$575.0M |
| BPA | $-6.21 | $-7.12 | $-3.97 | $-7.12 | $-3.07 | $-6.70 | $-10.12 | $-8.25 | $-6.29 | $-5.83 |
| BPA Dilué | $-6.21 | $-7.12 | $-3.97 | $-7.12 | $-3.07 | $-6.70 | $-10.12 | $-8.25 | $-6.29 | $-5.83 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $39.6M | $42.5M | $49.8M | $56.6M | $60.8M | $67.8M | $69.9M | $73.5M | $90.5M | $98.6M |
Prix
| Prix | $12.88 |
| Capitalisation | $1.3B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |