Actionnariat et activité des initiés pour Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares (RITR): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $0.08 |
| Capitalisation | $5M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | HK |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Siu Chun Pong Raymond | |||
| 2026-03-18 | Chung Hau Lim | |||
| 2026-03-18 | Chung Hau Lim | |||
| 2026-03-18 | Chung Hau Lim | |||
| 2026-03-18 | Yiu Chun Yip | |||
| 2026-03-18 | Yiu Chun Yip | |||
| 2026-03-30 | CHAN KIN CHUNG | |||
| 2026-03-30 | CHAN KIN CHUNG | |||
| 2026-03-18 | Ng Ka Chai | |||
| 2026-03-18 | HO Armen Ho Tung |
Bilan (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $10.7M | $8.6M | $46.6M | $6.4M | $20.4M | $8.6M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | $16.0M | $32.5M | $107.2M | $154.6M | $232.3M | $157.0M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540467 |
| Actifs Courants | $29.8M | $42.0M | $153.8M | $187.4M | $278.9M | $248.0M |
| Immobilisations Corporelles | $19319 | $120604 | $14.1M | $9.7M | $8.1M | $157.0M |
| Goodwill | 0 | 0 | $34.1M | $34.1M | $35.1M | $193.4M |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24.2M |
| Actifs Totaux | $29.8M | $42.1M | $203.7M | $242.8M | $333.8M | $649.7M |
| Dettes Fournisseurs | $12.6M | $14.1M | $16.7M | $22.7M | $24.3M | $43.1M |
| Dette à Court Terme | $1.4M | $5.1M | $7.5M | $40.9M | $79.1M | $109.9M |
| Passifs Courants | $27.5M | $34.6M | $120.0M | $142.4M | $176.4M | $257.9M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10.9M |
| Passifs Totaux | $27.5M | $34.6M | $125.3M | $144.8M | $176.4M | $412.6M |
| Réserves | $2.3M | $7.5M | $70.1M | $89.9M | $97.8M | -$55.3M |
| Capitaux Propres | $2.3M | $7.5M | $78.5M | $98.3M | $163.0M | $75.1M |
| Dette Totale | $1.4M | $5.1M | $15.2M | $46.1M | $81.5M | $274.4M |
| Dette Nette | -$9.3M | -$3.6M | -$31.4M | $39.7M | $61.1M | $265.7M |
| Fonds de Roulement | $2.3M | $7.4M | $33.8M | $45.0M | $102.4M | -$9.9M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.65 |
| Ratio de liquidité | 0.96 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 6.47 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -128.55% |
| Rentabilité du capital investi | -27.98% |
| Rentabilité des actifs | -24.80% |
| Marge brute | 4.69% |
| Marge opérationnelle | -47.07% |
| Marge nette | -51.38% |
Entreprises liées: ESP · HQI · IRS · MATH · MIMI · ONEG · OPXS
Explorer le secteur: Industrials · Engineering & Construction
Plus de sections de RITR: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions