Actionnariat et activité des initiés pour SAGTEC GLOBAL Ltd (SAGT): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $0.60 |
| Capitalisation | $11M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | MY |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Ng Chen Lok | P-Purchase | 300,000 | $231K |
| 2026-07-31 | LOONG XIN YEE | P-Purchase | 62,500 | $48K |
| 2026-06-18 | Ng Chen Lok | P-Purchase | 1,500,000 | $1.6M |
| 2026-05-15 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | A-Award | 15,000 | $14K |
| 2026-05-15 | TAN KIM CHUAN | A-Award | 50,000 | $47K |
| 2026-05-15 | Ng Chen Lok | A-Award | 415,000 | $388K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,850 | $12K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,500 | $8K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,150 | $9K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,150 | $10K |
Bilan (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $158530 | $229271 | $823524 | $474716 | $10.9M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | $2.7M | $2.2M | $6.5M | $10.5M | $10.1M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | $3.1M | $2.9M | $10.0M | $12.9M | $24.7M |
| Immobilisations Corporelles | $6.5M | $10.0M | $10.6M | $13.8M | $40.5M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | $711065 | $633475 | 0 |
| Actifs Totaux | $9.7M | $12.8M | $21.3M | $27.4M | $116.6M |
| Dettes Fournisseurs | $2.4M | $487955 | $423787 | 0 | $334903 |
| Dette à Court Terme | $643373 | $991453 | $1.6M | $841068 | $1.5M |
| Passifs Courants | $3.4M | $3.6M | $7.8M | $6.4M | $8.7M |
| Dette à Long Terme | $222767 | $448865 | $2.3M | $2.5M | $3.9M |
| Passifs Totaux | $4.1M | $5.0M | $11.1M | $10.0M | $14.6M |
| Réserves | -$1.5M | $961960 | $5.4M | $12.4M | $22.7M |
| Capitaux Propres | $4.3M | $6.8M | $9.9M | $16.8M | $101.2M |
| Dette Totale | $1.1M | $1.7M | $4.2M | $3.5M | $6.4M |
| Dette Nette | $985389 | $1.5M | $3.4M | $3.1M | -$4.5M |
| Fonds de Roulement | -$242634 | -$784946 | $2.3M | $6.5M | $16.0M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.06 |
| Ratio de liquidité | 2.83 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.06 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14.56% |
| Rentabilité du capital investi | 8.57% |
| Rentabilité des actifs | 8.50% |
| Marge brute | 24.80% |
| Marge opérationnelle | 13.31% |
| Marge nette | 10.91% |
Entreprises liées: AIFF · ANY · CNTM · MNDO · NTCL · NVNI · NXPL
Explorer le secteur: Technology · Software - Application
Plus de sections de SAGT: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions