Actionnariat et activité des initiés pour Stran & Company, Inc. (SWAG): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $1.59 |
| Capitalisation | $30M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | POSNER BRIAN M | A-Award | 5,660 | |
| 2026-08-13 | Chippindale Alan | A-Award | 6,032 | |
| 2026-08-13 | Cummins Sarah | A-Award | 6,032 | |
| 2026-08-13 | Adams Mark Charles | A-Award | 6,032 | |
| 2026-02-19 | Browner David | A-Award | 25,000 | |
| 2026-02-19 | Wall Ian Thomas | A-Award | 12,000 | |
| 2026-02-19 | Audibert John | A-Award | 25,000 | |
| 2025-11-26 | Audibert John | A-Award | 100,000 | |
| 2025-11-26 | Browner David | A-Award | 120,000 | |
| 2025-08-28 | Shape Andrew | D-Return | 100,000 | $147K |
Bilan (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $2.4M | $647235 | $32.2M | $15.3M | $8.1M | $9.4M | $6.8M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | $9.8M | $10.4M | $8.9M | $4.9M |
| Créances | $5.1M | $5.7M | $9.0M | $13.8M | $17.1M | $18.7M | $17.3M |
| Stocks | $1.9M | $2.5M | $5.2M | $5.9M | $4.8M | $5.4M | $7.6M |
| Actifs Courants | $10.0M | $9.3M | $47.6M | $46.1M | $43.0M | $45.5M | $38.6M |
| Immobilisations Corporelles | $2.1M | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $2.9M | $2.5M | $4.0M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | $90000 | 0 | $2.3M | $2.3M |
| Actifs Incorporels | 0 | $2.2M | $1.9M | $2.2M | $3.1M | $4.8M | $3.7M |
| Actifs Totaux | $12.1M | $13.3M | $51.2M | $50.2M | $49.0M | $55.1M | $49.3M |
| Dettes Fournisseurs | $4.2M | $3.3M | $2.1M | $3.6M | $3.2M | $6.4M | $7.0M |
| Dette à Court Terme | $2.1M | $2.0M | $162358 | $162000 | 0 | $731000 | $832000 |
| Passifs Courants | $10.2M | $8.0M | $7.8M | $13.1M | $11.2M | $22.2M | $16.5M |
| Dette à Long Terme | $38207 | $766829 | 0 | 0 | 0 | 0 | $194000 |
| Passifs Totaux | $11.5M | $11.7M | $9.6M | $14.5M | $13.4M | $23.5M | $18.8M |
| Réserves | $598474 | $1.6M | $1.9M | -$2.2M | -$2.6M | -$6.7M | -$7.5M |
| Capitaux Propres | $598574 | $1.6M | $41.6M | $35.7M | $35.6M | $31.6M | $30.5M |
| Dette Totale | $3.8M | $4.1M | $1.3M | $947000 | $1.3M | $1.5M | $2.7M |
| Dette Nette | $1.4M | $3.4M | -$31.0M | -$24.1M | -$17.1M | -$16.7M | -$8.9M |
| Fonds de Roulement | -$178131 | $1.3M | $39.7M | $32.9M | $31.9M | $23.3M | $22.1M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.06 |
| Ratio de liquidité | 1.96 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.52 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -2.45% |
| Rentabilité du capital investi | -5.81% |
| Rentabilité des actifs | -1.51% |
| Marge brute | 29.74% |
| Marge opérationnelle | -0.91% |
| Marge nette | 0.05% |
Entreprises liées: ABLV · ACCS · FLNT · HHS · INUV · TOON · TZUP
Explorer le secteur: Communication Services · Advertising Agencies
Plus de sections de SWAG: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions