Propiedad y actividad de insiders de Arteris, Inc. (AIP): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $20.87 |
| Capitalización | $964M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Moll Laurent R | S-Sale | 9,119 | $190K |
| 2026-09-14 | Moll Laurent R | S-Sale | 100 | $2K |
| 2026-09-08 | Sinha Saurabh | A-Award | 142,835 | |
| 2026-09-08 | Sinha Saurabh | |||
| 2026-09-01 | JANAC K CHARLES | S-Sale | 100,000 | $2.1M |
| 2026-09-01 | Bayview Legacy, LLC | S-Sale | 100,000 | $2.1M |
| 2026-09-01 | Alpern Paul L | M-Exempt | 4,000 | $2K |
| 2026-09-01 | Alpern Paul L | S-Sale | 4,000 | $83K |
| 2026-09-01 | Alpern Paul L | M-Exempt | 4,000 | $2K |
| 2026-09-01 | Cantwell Wayne C | G-Gift | 5,000 |
Balance (10 años)
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $13.9M | $11.7M | $85.8M | $37.4M | $13.7M | $13.7M | $33.9M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | $30.7M | $27.5M | $30.2M | $20.7M |
| Cuentas por Cobrar | $7.1M | $14.9M | $17.3M | $7.9M | $12.6M | $20.8M | $19.2M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $22.8M | $29.0M | $106.6M | $81.1M | $58.4M | $69.1M | $82.4M |
| Inmovilizado Material | $2.9M | $5.1M | $5.2M | $5.5M | $10.0M | $7.9M | $7.8M |
| Fondo de Comercio | 0 | $2.7M | $2.7M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M |
| Activos Intangibles | 0 | $3.4M | $3.0M | $4.6M | $3.9M | $3.0M | $2.2M |
| Activos Totales | $26.8M | $42.7M | $120.4M | $115.5M | $102.8M | $106.1M | $115.0M |
| Cuentas por Pagar | $702000 | $1.1M | $1.7M | $572000 | $183000 | $539000 | $340000 |
| Deuda a Corto | $1.0M | $1.2M | $833000 | $1.3M | $2.1M | $2.4M | $2.4M |
| Pasivos Corrientes | $19.2M | $28.2M | $42.5M | $43.7M | $46.4M | $59.3M | $73.2M |
| Deuda a Largo | $838000 | $727000 | $266000 | $448000 | $1.3M | $594000 | $3.6M |
| Pasivos Totales | $30.5M | $49.0M | $67.5M | $78.0M | $87.7M | $107.3M | $129.7M |
| Reservas | -$12.3M | -$15.6M | -$39.0M | -$66.4M | -$103.2M | -$136.9M | -$171.6M |
| Patrimonio Neto | -$3.7M | -$6.3M | $52.9M | $37.5M | $15.1M | -$1.2M | -$14.6M |
| Deuda Total | $3.8M | $4.8M | $3.9M | $3.6M | $7.8M | $6.0M | $9.1M |
| Deuda Neta | -$10.1M | -$7.0M | -$81.9M | -$64.5M | -$33.4M | -$37.9M | -$45.5M |
| Capital Circulante | $3.6M | $726000 | $64.2M | $37.4M | $12.0M | $9.8M | $9.2M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.13 |
| Ratio corriente | 1.57 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.70 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -357.77% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -27.82% |
| Rentabilidad sobre activos | -17.59% |
| Margen bruto | 86.85% |
| Margen operativo | -47.04% |
| Margen neto | -46.70% |
Empresas relacionadas: AMBQ · AXTI · BLZE · CCSI · DOMO · NBP · POET
Explorar sector: Technology · Semiconductors
Más secciones de AIP: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones