Estados financieros detallados de EVgo, Inc. (EVGO): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
EVgo, Inc. registró ingresos de $384.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 96.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 18.5%, margen operativo -29.6%, margen neto -13.5%.
Al precio actual de $1.39, EVGO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 41.32%. La capitalización bursátil es de $436M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $16.0M | $17.5M | $13.0M | $22.2M | $54.6M | $161.0M | $256.8M | $384.1M |
| Coste de Ventas | $25.3M | $26.3M | $22.6M | $29.0M | $60.2M | $151.2M | $227.5M | $303.3M |
| Beneficio Bruto | -$9.3M | -$8.7M | -$9.6M | -$6.8M | -$5.7M | $9.7M | $29.4M | $80.8M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $15.9M | $24.6M | $34.1M | $71.1M | $126.7M | $143.0M | $141.1M | $176.9M |
| Gastos Operativos | $3.9M | $26.2M | $48.8M | $83.0M | $143.9M | $163.1M | $160.9M | $191.4M |
| Beneficio Operativo | -$26.5M | -$34.9M | -$58.4M | -$89.8M | -$149.5M | -$153.4M | -$131.6M | -$110.7M |
| EBITDA | -$18.2M | -$16.0M | -$27.7M | -$31.9M | -$70.3M | -$83.5M | -$63.2M | -$35.0M |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | $1.4M | $1.9M | $21000 | 0 | 0 | $6.1M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$13.1M | -$24.8M | -$47.8M | -$57.8M | -$106.2M | -$135.4M | -$129.0M | -$100.6M |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | $18000 | $42000 | -$2.3M | -$59.0M |
| Beneficio Neto | -$13.1M | -$24.8M | 0 | -$5.9M | -$27.6M | -$42.4M | -$44.3M | -$41.6M |
| BPA | $-0.19 | $-0.36 | $0.00 | $-0.09 | $-0.40 | $-0.46 | $-0.41 | $-0.31 |
| BPA Diluido | $-0.19 | $-0.36 | $0.00 | $-0.09 | $-0.40 | $-0.46 | $-0.41 | $-0.31 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $68.7M | $68.7M | $68.7M | $68.0M | $68.7M | $90.6M | $108.1M | $133.5M |
Balance (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $17.1M | $1.4M | $7.9M | $484.9M | $246.2M | $208.7M | $117.3M | $151.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $3.0M | $1.5M | $7.1M | $13.7M | $19.1M | $44.2M | $63.6M | $38.6M |
| Inventario | $226865 | $181495 | $12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $21.8M | $5.0M | $20.0M | $506.3M | $275.5M | $267.4M | $205.4M | $296.5M |
| Inmovilizado Material | $54.4M | $61.0M | $71.3M | $133.3M | $360.0M | $457.0M | $504.3M | $563.7M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | $22.1M | $31.1M | $31.1M | $31.1M | $31.1M | $31.1M |
| Activos Intangibles | $3.1M | $2.7M | $68.0M | $72.2M | $60.6M | $49.0M | $38.8M | $32.4M |
| Activos Totales | $79.6M | $69.6M | $182.1M | $746.3M | $729.7M | $806.6M | $803.8M | $964.8M |
| Cuentas por Pagar | $6.8M | $1.8M | $3.0M | $2.9M | $9.1M | $10.1M | $13.0M | $7.6M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | $39.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.1M |
| Pasivos Corrientes | $15.0M | $14.3M | $63.6M | $46.9M | $87.3M | $89.3M | $111.4M | $135.3M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $204.3M |
| Pasivos Totales | $15.0M | $55.2M | $92.7M | $158.4M | $212.6M | $266.2M | $360.0M | $578.9M |
| Reservas | -$61.6M | -$104.5M | -$47.8M | -$1.36B | -$375.7M | -$248.5M | -$256.1M | -$124.7M |
| Patrimonio Neto | $27.8M | $14.4M | $89.5M | -$1.36B | -$358.1M | -$160.6M | -$256.1M | -$116.9M |
| Deuda Total | 0 | 0 | $39.2M | 0 | $50.6M | $68.0M | $90.4M | $311.2M |
| Deuda Neta | -$17.1M | -$1.4M | $31.2M | -$484.9M | -$195.5M | -$140.7M | -$26.9M | $160.2M |
| Capital Circulante | $6.8M | -$9.2M | -$43.6M | $459.5M | $188.1M | $178.1M | $94.0M | $161.2M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -$13.1M | -$24.8M | -$47.8M | -$6.0M | -$27.6M | -$135.5M | -$44.0M | -$95.4M |
| Amortizaciones | $8.3M | $8.8M | $18.7M | $23.9M | $35.9M | $52.0M | $65.8M | $74.0M |
| Compensación en Acciones | $168780 | $339156 | $929000 | 0 | $25.0M | $29.7M | 0 | $27.1M |
| Cambio en Capital Circulante | -$1.8M | $6.7M | $9.4M | $22.6M | $2.6M | $13.4M | $19.6M | -$26.5M |
| Flujo de Caja Operativo | -$6.3M | -$8.5M | -$20.1M | -$29.6M | -$58.8M | -$37.1M | -$7.3M | -$7.7M |
| Inversiones (CapEx) | -$9.0M | -$21.5M | -$19.3M | -$65.0M | -$200.3M | -$158.9M | -$94.8M | -$116.7M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | -$22.8M | 0 | 0 | $6.6M | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -$25000 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$15.3M | -$30.0M | -$39.4M | -$94.6M | -$259.0M | -$196.0M | -$102.0M | -$124.4M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +9.5% | -25.5% | +70.2% | +145.7% | +194.9% | +59.6% | +49.6% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -88.4% | +100.0% | -366.9% | -53.9% | -4.5% | +6.2% | ||
| Crecimiento BPA (anual) | -89.5% | +100.0% | -344.4% | -15.0% | +10.9% | +24.4% | ||
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | +0.0% | -1.1% | +1.0% | +31.8% | +19.4% | +23.4% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -96.5% | -31.6% | -140.0% | -173.8% | +24.4% | +47.9% | -21.9% | |
| Margen Bruto | -57.8% | -49.9% | -73.6% | -30.7% | -10.4% | 6.0% | 11.4% | 21.0% |
| Margen Operativo | -165.6% | -199.5% | -447.8% | -404.4% | -273.9% | -95.3% | -51.2% | -28.8% |
| Margen EBITDA | -114.0% | -91.3% | -212.4% | -143.8% | -128.8% | -51.9% | -24.6% | -9.1% |
| Margen Neto | -82.1% | -141.3% | 0.0% | -26.6% | -50.5% | -26.4% | -17.3% | -10.8% |
| Margen FCF | -95.3% | -171.0% | -302.1% | -425.9% | -474.5% | -121.7% | -39.7% | -32.4% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 1.8% | 58.7% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $-0.22 | $-0.44 | $-0.57 | $-1.39 | $-3.77 | $-2.16 | $-0.94 | $-0.93 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $68.7M | $68.7M | $68.7M | $68.0M | $68.7M | $90.6M | $108.1M | $133.5M |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 41.32% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -13.34% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.63% |
| Margen bruto | 18.50% |
| Margen operativo | -29.58% |
| Margen neto | -13.50% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -20.32 |
| Ratio corriente | 2.19 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.96 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -51.64 | -27.25 | 0.00 | -110.44 | -11.17 | -7.78 | -9.88 | -9.39 |
| P/VC | 24.30 | 46.86 | 8.23 | -0.50 | -0.86 | -2.02 | -1.71 | -3.32 |
| P/V | 42.14 | 38.49 | 56.42 | 30.43 | 5.63 | 2.01 | 1.71 | 1.01 |
| Margen Bruto | -57.8% | -49.9% | -73.6% | -30.7% | -10.4% | 6.0% | 11.4% | 21.0% |
| Margen Operativo | -165.6% | -199.5% | -447.8% | -404.4% | -273.9% | -95.3% | -51.2% | -28.8% |
| Margen Neto | -82.1% | -141.3% | 0.0% | -26.6% | -50.5% | -26.4% | -17.3% | -10.8% |
Empresas relacionadas: CRI · GIII · HEPS · LEG · LVWR · RERE · SBH
Explorar sector: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Más secciones de EVGO: Resumen · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones