Propiedad y actividad de insiders de Fermi Inc. Common Stock (FRMI): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $4.77 |
| Capitalización | $3.0B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Bofa Anna | |||
| 2026-08-20 | Ortiz Blanes Jacobo | A-Award | 147,059 | |
| 2026-08-14 | MCINTIRE LEE A | A-Award | 468,750 | |
| 2026-06-30 | Perry James Richard | S-Sale | 863,637 | $6.3M |
| 2026-06-03 | Uzman Mesut | S-Sale | 79,032 | $499K |
| 2026-06-03 | Uzman Mesut | S-Sale | 79,509 | $502K |
| 2026-06-01 | Haas Marius | A-Award | 175,094 | |
| 2026-06-01 | Stein Jeffrey Scott | A-Award | 250,000 | |
| 2026-06-01 | Robbin-Coker Cordel | A-Award | 175,094 | |
| 2026-06-01 | MCINTIRE LEE A | A-Award | 175,094 |
Balance (10 años)
| Año | 2025 |
|---|---|
| Caja y Equivalentes | $408.5M |
| Inversiones a Corto | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 |
| Inventario | 0 |
| Activos Corrientes | $408.5M |
| Inmovilizado Material | $21.7M |
| Fondo de Comercio | 0 |
| Activos Intangibles | 0 |
| Activos Totales | $1.41B |
| Cuentas por Pagar | $176.6M |
| Deuda a Corto | 0 |
| Pasivos Corrientes | $176.6M |
| Deuda a Largo | $109.8M |
| Pasivos Totales | $317.4M |
| Reservas | -$133.2M |
| Patrimonio Neto | $1.10B |
| Deuda Total | $131.1M |
| Deuda Neta | -$277.4M |
| Capital Circulante | $232.0M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.73 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -79.32% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -22.02% |
| Rentabilidad sobre activos | -39.39% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Empresas relacionadas: AQNB · BIP · DUK · EMA · EVRG · LNT · OKLO
Explorar sector: Real Estate · REIT - Specialty
Más secciones de FRMI: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones