Dashboard de valoración de Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) con P/E N/A, P/VC 2.38, EV/EBITDA -7.17 y rentabilidad por dividendo 0.00%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Healthcare.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 92.9%, margen operativo -6.3%, margen neto -5.6%.
Al precio actual de $12.65, GLUE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -43.31%. La capitalización bursátil es de $1.1B.
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.38 |
| EV / EBITDA | -7.17 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $31.42 |
| vs Precio Actual | +148.4% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $1.1B | 2.38 | -43.3% | |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $2.2B | 5.05 | -23.4% | |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.6B | 29.76 | 6.46 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% |
Precio
| Precio | $12.65 |
| Capitalización | $1.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -43.31% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -28.19% |
| Rentabilidad sobre activos | -23.15% |
| Margen bruto | 92.94% |
| Margen operativo | -633.04% |
| Margen neto | -560.85% |
Empresas relacionadas: ARVN · AVBP · DAWN · DNA · GERN · MGTX · REPL
Explorar sector: Healthcare · Biotechnology
Más secciones de GLUE: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones