Análisis técnico de U.S. Global Investors, Inc. (GROW): gráficos de precio y volumen, patrones de velas, medias móviles (SMA, EMA), RSI, MACD, ADX y Bandas de Bollinger. Identifica momentum, dirección de la tendencia y posibles zonas de entrada/salida.
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -7.19% |
| 3 meses | -4.19% |
| YTD | +23.24% |
| 1 año | +18.33% |
| 3 años | -1.00% |
| 5 años | -50.33% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.65 |
| Mínimo 52 sem | $2.23 |
| Volumen Medio (90d) | 25K |
Indicadores Técnicos
| SMA 50 | $3.06 |
| SMA 200 | $2.86 |
| Beta | 0.72 |
| 30-day Volatility (annualised) | 35.4% |
| Price vs SMA 50 | -3.0% |
| Price vs SMA 200 | +3.7% |
Cierre Mensual (12 meses)
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| 2025-10 | $2.49 | |
| 2025-11 | $2.44 | -2.0% |
| 2025-12 | $2.41 | -1.2% |
| 2026-01 | $3.32 | +37.8% |
| 2026-02 | $3.33 | +0.3% |
| 2026-03 | $2.48 | -25.5% |
| 2026-04 | $2.63 | +6.0% |
| 2026-05 | $2.64 | +0.4% |
| 2026-06 | $3.12 | +18.2% |
| 2026-07 | $2.86 | -8.3% |
| 2026-08 | $3.27 | +14.3% |
| 2026-09 | $2.97 | -9.2% |
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $563M | |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $159M | |
| 2026-09-14 | $0.20 | $23M |
| 2026-09-14 |
Precio
| Precio | $2.97 |
| Capitalización | $38M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 11.39 |
| Precio / Valor contable | 0.81 |
| EV / EBITDA | 3.91 |
| Rentabilidad por dividendo | 3.03% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 971.68 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 9.23 |
Empresas relacionadas: AHG · BCG · DYCQ · EQS · ICMB · KFFB · LCAP
Explorar sector: Financial Services · Asset Management
Más secciones de GROW: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones