Análisis técnico de LaFayette Acquisition Corp. (LAFAU): gráficos de precio y volumen, patrones de velas, medias móviles (SMA, EMA), RSI, MACD, ADX y Bandas de Bollinger. Identifica momentum, dirección de la tendencia y posibles zonas de entrada/salida.
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.10% |
| 3 meses | +0.59% |
| YTD | +1.70% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.29 |
| Mínimo 52 sem | $9.98 |
| Volumen Medio (90d) | 728 |
Indicadores Técnicos
| SMA 50 | $10.19 |
| SMA 200 | $10.12 |
| Beta | 0.36 |
| 30-day Volatility (annualised) | 1.0% |
| Price vs SMA 50 | +0.0% |
| Price vs SMA 200 | +0.6% |
Cierre Mensual (12 meses)
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| 2025-10 | $10.06 | |
| 2025-11 | $10.04 | -0.2% |
| 2025-12 | $10.02 | -0.2% |
| 2026-01 | $10.20 | +1.8% |
| 2026-02 | $10.25 | +0.5% |
| 2026-03 | $10.10 | -1.5% |
| 2026-04 | $10.06 | -0.4% |
| 2026-05 | $10.19 | +1.3% |
| 2026-06 | $10.15 | -0.4% |
| 2026-07 | $10.15 | +0.0% |
| 2026-08 | $10.22 | +0.7% |
| 2026-09 | $10.19 | -0.3% |
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $144M | |
| 2026-09-14 | $898M |
Precio
| Precio | $10.19 |
| Capitalización | $139M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | FR |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 61.16 |
| Precio / Valor contable | 0.90 |
| EV / EBITDA | -223.26 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 4.44 |
Empresas relacionadas: BANX · BCIC · CHAR · CHECU · HCMA · IPOD · LKSPU
Explorar sector: Financial Services · Shell Companies
Más secciones de LAFAU: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones