Panel de estadísticas clave de PagerDuty, Inc. (PD). Múltiples de valoración (P/E, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | $14.48 |
| Capitalización | $1.3B |
| Valor Empresa | $1.50B |
| Beta | 0.78 |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Múltiples de Valoración
| Ratio P/E | 7.07 |
| Precio / Valor contable | 4.85 |
| P/S | 2.66 |
| EV/EBITDA | 26.42 |
| EV/Sales | 3.04 |
| EV/FCF | 11.87 |
| P/FCF | 10.39 |
| Earnings Yield | 15.99% |
| FCF Yield | 9.57% |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 84.84% |
| Margen EBIT | 9.07% |
| Margen EBITDA | 11.50% |
| Margen operativo | 6.47% |
| Margen neto | 36.58% |
| Rentabilidad sobre capital | 70.79% |
| Rentabilidad sobre activos | 18.88% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4.73% |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | 4.77% |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 2.02 |
| Quick Ratio | 2.02 |
| Cash Ratio | 0.81 |
| Deuda / Patrimonio | 1.78 |
| Deuda / Activos | 43.08% |
| Deuda Neta / EBITDA | 3.15 |
| Cobertura Intereses | 4.82 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 6.34 |
| Valor contable por acción | 3.17 |
| Caja por acción | 6.03 |
| FCF por acción | 1.62 |
| Valor contable tangible por acción | 1.23 |
| Dividendo por acción | 0.00 |
Empresas relacionadas: ADEA · ALIT · AMPL · JAMF · KARO · KDK · LSPD
Explorar sector: Technology · Software - Application
Más secciones de PD: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones