Propiedad y actividad de insiders de PSQ Holdings, Inc. (PSQH): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $4.75 |
| Capitalización | $16M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Langston Willie | A-Award | 27,777 | $100K |
| 2026-08-13 | Long Caitlin | A-Award | 277 | $997 |
| 2026-08-13 | Masters Blake | A-Award | 13,888 | $50K |
| 2026-08-13 | Trump Donald J. JR | A-Award | 69,444 | $250K |
| 2026-08-13 | Pilot Davis III | A-Award | 236,111 | $850K |
| 2026-08-11 | Wenzel Krista | A-Award | 12,002 | |
| 2026-08-11 | Pena Michael | A-Award | 12,002 | |
| 2026-08-11 | Perkins Michael D. | A-Award | 12,002 | |
| 2026-08-11 | Wunderlich Dusty | C-Conversion | 3,333 | |
| 2026-08-11 | Wunderlich Dusty | A-Award | 57,975 |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $399403 | $2.3M | $16.4M | $36.3M | $14.6M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | $204879 | $4.7M | $1.9M |
| Inventario | 0 | 0 | $1.4M | $2.7M | 0 |
| Activos Corrientes | $431556 | $2.6M | $21.2M | $46.8M | $31.8M |
| Inmovilizado Material | 0 | $320243 | $451377 | $550142 | $856618 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | $10.9M | $10.9M |
| Activos Intangibles | $582257 | $1.3M | $3.6M | $15.8M | $14.6M |
| Activos Totales | $1.0M | $4.2M | $25.2M | $74.9M | $59.7M |
| Cuentas por Pagar | $143335 | $424065 | $1.8M | $3.5M | $5.4M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | $3.8M | $6.5M |
| Pasivos Corrientes | $155809 | $684488 | $4.0M | $8.6M | $15.7M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | $28.4M | $354286 |
| Pasivos Totales | $155809 | $814250 | $14.8M | $48.0M | $46.2M |
| Reservas | -$1.9M | -$8.9M | -$62.2M | -$119.9M | -$156.5M |
| Patrimonio Neto | $860504 | $3.4M | $10.4M | $26.9M | $13.4M |
| Deuda Total | 0 | $299036 | $327368 | $32.5M | $6.9M |
| Deuda Neta | -$399403 | -$2.0M | -$16.1M | -$3.8M | -$7.8M |
| Capital Circulante | $275747 | $1.9M | $17.2M | $38.2M | $16.1M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 8.67 |
| Ratio corriente | 1.47 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -351.36% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -69.03% |
| Rentabilidad sobre activos | -72.87% |
| Margen bruto | 54.71% |
| Margen operativo | -104.95% |
| Margen neto | -132.73% |
Empresas relacionadas: IDN · MLGO · NUKK · PERF · RCT · RDZN · RSSS
Explorar sector: Technology · Software - Application
Más secciones de PSQH: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones