Propiedad y actividad de insiders de SAGTEC GLOBAL Ltd (SAGT): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $0.60 |
| Capitalización | $11M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | MY |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Ng Chen Lok | P-Purchase | 300,000 | $231K |
| 2026-07-31 | LOONG XIN YEE | P-Purchase | 62,500 | $48K |
| 2026-06-18 | Ng Chen Lok | P-Purchase | 1,500,000 | $1.6M |
| 2026-05-15 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | A-Award | 15,000 | $14K |
| 2026-05-15 | TAN KIM CHUAN | A-Award | 50,000 | $47K |
| 2026-05-15 | Ng Chen Lok | A-Award | 415,000 | $388K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,850 | $12K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,500 | $8K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,150 | $9K |
| 2026-04-29 | BINTI MOHD ADNAN ZURIA HAJAR | S-Sale | 3,150 | $10K |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $158530 | $229271 | $823524 | $474716 | $10.9M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $2.7M | $2.2M | $6.5M | $10.5M | $10.1M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $3.1M | $2.9M | $10.0M | $12.9M | $24.7M |
| Inmovilizado Material | $6.5M | $10.0M | $10.6M | $13.8M | $40.5M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $711065 | $633475 | 0 |
| Activos Totales | $9.7M | $12.8M | $21.3M | $27.4M | $116.6M |
| Cuentas por Pagar | $2.4M | $487955 | $423787 | 0 | $334903 |
| Deuda a Corto | $643373 | $991453 | $1.6M | $841068 | $1.5M |
| Pasivos Corrientes | $3.4M | $3.6M | $7.8M | $6.4M | $8.7M |
| Deuda a Largo | $222767 | $448865 | $2.3M | $2.5M | $3.9M |
| Pasivos Totales | $4.1M | $5.0M | $11.1M | $10.0M | $14.6M |
| Reservas | -$1.5M | $961960 | $5.4M | $12.4M | $22.7M |
| Patrimonio Neto | $4.3M | $6.8M | $9.9M | $16.8M | $101.2M |
| Deuda Total | $1.1M | $1.7M | $4.2M | $3.5M | $6.4M |
| Deuda Neta | $985389 | $1.5M | $3.4M | $3.1M | -$4.5M |
| Capital Circulante | -$242634 | -$784946 | $2.3M | $6.5M | $16.0M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.06 |
| Ratio corriente | 2.83 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.06 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 14.56% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8.57% |
| Rentabilidad sobre activos | 8.50% |
| Margen bruto | 24.80% |
| Margen operativo | 13.31% |
| Margen neto | 10.91% |
Empresas relacionadas: AIFF · ANY · CNTM · MNDO · NTCL · NVNI · NXPL
Explorar sector: Technology · Software - Application
Más secciones de SAGT: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones