Estimaciones de analistas de Wall Street para None (SURG): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Sorpresas de Resultados Recientes
| Fecha | BPA Real | BPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | $-0.08 | ||
| 2026-08-14 | $0.05 | $-0.11 | +145.5% |
| 2026-05-15 | $-0.51 | $-0.19 | -168.4% |
| 2026-04-14 | $-0.68 | $-0.23 | -195.7% |
| 2025-11-12 | $-0.38 | $-0.17 | -123.5% |
| 2025-08-13 | $-0.36 | $-0.31 | -16.1% |
| 2025-05-13 | $-0.38 | $-0.40 | +5.0% |
| 2025-03-25 | $-0.93 | $-0.27 | -244.4% |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $3.3M | $13.5M | $15.2M | $25.7M | $54.4M | $51.1M | $121.5M | $137.1M | $60.9M | $57.0M |
| Coste de Ventas | $2.8M | $8.1M | $8.6M | $22.6M | $51.9M | $44.9M | $108.1M | $101.5M | $75.2M | $67.6M |
| Beneficio Bruto | $535162 | $5.4M | $6.7M | $3.1M | $2.5M | $6.2M | $13.5M | $35.6M | -$14.3M | -$10.6M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $3.3M | $5.2M | $8.1M | $9.7M | $9.7M | $11.4M | $11.9M | $15.7M | $26.3M | $20.1M |
| Gastos Operativos | $3.3M | $5.2M | $8.2M | $10.9M | $12.6M | $12.2M | $12.8M | $16.8M | $27.5M | $23.5M |
| Beneficio Operativo | -$2.7M | $204285 | -$1.5M | -$7.8M | -$10.1M | -$6.0M | $633785 | $18.9M | -$41.8M | -$34.1M |
| EBITDA | -$2.5M | $211224 | -$1.2M | -$7.9M | -$5.4M | -$5.1M | $2.4M | $20.1M | -$41.2M | -$33.0M |
| Gastos por Intereses | $1.7M | $24021 | $140457 | $227016 | $4.0M | $7.5M | $2.0M | $595975 | $554200 | $2.0M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$4.6M | $2.8M | -$1.5M | -$8.4M | -$10.7M | -$13.5M | -$553228 | $18.4M | -$43.1M | -$36.1M |
| Impuestos | 0 | 0 | $82230 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$2.3M | $2.9M | 0 |
| Beneficio Neto | -$4.6M | $2.8M | -$1.5M | -$8.4M | -$10.7M | -$13.5M | -$680763 | $20.6M | -$45.7M | -$36.1M |
| BPA | $-5.13 | $1.82 | $-0.94 | $-4.27 | $-5.02 | $-3.09 | $-0.05 | $1.45 | $-2.39 | $-1.80 |
| BPA Diluido | $-5.13 | $1.82 | $-0.94 | $-4.27 | $-5.02 | $-3.09 | $-0.05 | $1.38 | $-2.39 | $-1.80 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $895926 | $1.5M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $4.4M | $12.4M | $14.9M | $19.1M | $20.1M |
Precio
| Precio | $0.14 |
| Capitalización | $4M |
Empresas relacionadas: AWRE · BLBX · HKIT · INLX · KPLT · MOBX · NTWK
Más secciones de SURG: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones