Calendario corporativo de None (SURG): próximas fechas de resultados, ex-dividendo y pago, splits, juntas de accionistas y conference calls. Planifica tus posiciones en torno a los catalizadores clave.
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.03 | $3M |
| 2026-09-14 | $-0.03 | $2M |
| 2026-09-14 | $-0.10 | |
| 2026-09-14 | $-0.06 | |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 |
Splits
| Fecha | Ratio |
|---|---|
| 2021-11-02 | 1:50 |
| 2015-03-31 | 1:23 |
| 2009-05-18 | 1:50 |
| 2008-07-21 | 3:2 |
Empresas relacionadas: AWRE · BLBX · HKIT · INLX · KPLT · MOBX · NTWK
Más secciones de SURG: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones