Panel de estadísticas clave de VeriSign, Inc. (VRSN). Múltiplos de valoración (PER, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | 292,26 $ |
| Capitalización | 26,4 B$ |
| Valor Empresa | 27,92 B$ |
| Beta | 0,69 |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Múltiples de Valoración
| PER | 31,66 |
| Precio / Valor contable | -11,77 |
| P/S | 15,47 |
| EV/EBITDA | 23,22 |
| EV/Sales | 16,35 |
| EV/FCF | 26,19 |
| P/FCF | 24,78 |
| Earnings Yield | 3,20 % |
| FCF Yield | 4,04 % |
Rentabilidad
| Margen bruto | 88,47 % |
| Margen EBIT | 68,81 % |
| Margen EBITDA | 70,39 % |
| Margen operativo | 67,86 % |
| Margen neto | 49,77 % |
| Rentabilidad sobre capital | -39,21 % |
| Rentabilidad sobre activos | 47,15 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 194,49 % |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | -1203,53 % |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 0,59 |
| Quick Ratio | 0,59 |
| Cash Ratio | 0,44 |
| Deuda / Patrimonio | -1,04 |
| Deuda / Activos | 129,81 % |
| Deuda Neta / EBITDA | 1,25 |
| Cobertura Intereses | 15,27 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | -5,14 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 18,81 |
| Valor contable por acción | -24,82 |
| Caja por acción | 11,39 |
| FCF por acción | 11,74 |
| Valor contable tangible por acción | -27,00 |
| Dividendo por acción | 3,20 |
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 9 |
| Mantener | 5 |
| Venta | 1 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 15 |
| Calificación media (1-5) | 0,53 |
Empresas relacionadas: AFRM · CHKP · CPAY · FLEX · GDDY · GEN · IOT
Explorar sector: Tecnología · Software - Infrastructure
Más secciones de VRSN: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones