Estimations des analystes de Wall Street pour Braze, Inc. (BRZE): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-12-08 | $0.14 | ||
| 2026-09-08 | $0.19 | $0.16 | +22.5% |
| 2026-05-27 | $0.10 | $0.10 | -3.9% |
| 2026-03-24 | $0.10 | $0.14 | -28.6% |
| 2025-12-09 | $0.06 | $0.06 | -3.6% |
| 2025-09-04 | $0.15 | $0.03 | +400.0% |
| 2025-06-05 | $0.07 | $0.05 | +52.6% |
| 2025-03-27 | $0.12 | $0.05 | +140.0% |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 4.97 |
| EV / EBITDA | -32.14 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $96.4M | $150.2M | $238.0M | $355.4M | $471.8M | $593.4M | $738.2M |
| Coût des Ventes | $35.7M | $54.5M | $78.5M | $115.8M | $147.5M | $183.2M | $242.5M |
| Marge Brute | $60.7M | $95.7M | $159.5M | $239.6M | $324.3M | $410.2M | $495.7M |
| R&D | $20.3M | $29.2M | $59.0M | $97.3M | $119.9M | $134.0M | $167.1M |
| Frais Généraux | $73.9M | $98.6M | $178.7M | $290.5M | $349.1M | $398.4M | $473.3M |
| Charges Opérationnelles | $94.2M | $127.8M | $237.7M | $387.7M | $469.0M | $532.4M | $640.4M |
| Résultat Opérationnel | -$33.5M | -$32.2M | -$78.2M | -$148.1M | -$144.7M | -$122.2M | -$144.8M |
| EBITDA | -$33.0M | -$30.6M | -$75.6M | -$143.5M | -$137.7M | -$112.0M | -$125.4M |
| Charges d'Intérêt | 0 | $345000 | $369000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | -$31.4M | -$31.4M | -$78.3M | -$140.2M | -$128.5M | -$100.6M | -$128.2M |
| Impôts | $452000 | $537000 | -$165000 | $583000 | $2.0M | $3.4M | $2.6M |
| Résultat Net | -$31.8M | -$32.0M | -$76.7M | -$139.0M | -$129.2M | -$103.7M | -$131.3M |
| BPA | $-1.87 | $-0.35 | $-0.83 | $-1.47 | $-1.32 | $-1.02 | $-1.22 |
| BPA Dilué | $-1.87 | $-0.35 | $-0.83 | $-1.47 | $-1.32 | $-1.02 | $-1.22 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $17.0M | $92.1M | $93.0M | $94.6M | $98.1M | $102.2M | $107.9M |
Prix
| Prix | $24.87 |
| Capitalisation | $2.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: ASAN · BLKB · FRSH · GRND · KC · NATL · NCNO
Explorer le secteur: Technology · Software - Application
Plus de sections de BRZE: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions