Estimations des analystes de Wall Street pour First Northwest Bancorp (FNWB): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $0.01 | ||
| 2026-07-29 | $0.03 | $0.01 | +200.0% |
| 2026-04-29 | $0.00 | $0.03 | -97.7% |
| 2026-01-29 | $0.04 | $0.09 | -55.6% |
| 2025-10-27 | $0.09 | $0.18 | -50.0% |
| 2025-07-24 | $0.42 | $0.09 | +366.7% |
| 2025-04-24 | $0.17 | $0.12 | +41.7% |
| 2025-01-29 | $-0.32 | $0.06 | -633.3% |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 61.24 |
| Prix / Valeur comptable | 0.55 |
| EV / EBITDA | 411.65 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $43.0M | $46.6M | $51.7M | $56.3M | $67.5M | $79.3M | $90.7M | $104.9M | $117.0M | $107.2M |
| Coût des Ventes | $6.4M | 0 | $10.2M | $12.1M | $12.8M | $6.7M | $12.1M | $40.8M | $72.5M | $56.5M |
| Marge Brute | $36.6M | $46.6M | $41.5M | $44.1M | $54.8M | $72.6M | $78.7M | $64.1M | $44.5M | $50.7M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $21.6M | $28.2M | $23.8M | $23.7M | $32.0M | $37.5M | $41.5M | $36.7M | $37.3M | $19.5M |
| Charges Opérationnelles | $29.8M | $28.2M | $32.8M | $33.0M | $41.5M | $54.4M | $62.3M | $61.5M | $52.1M | $56.5M |
| Résultat Opérationnel | $6.8M | $7.3M | $8.7M | $11.1M | $13.3M | $18.2M | $16.3M | $2.7M | -$7.6M | -$5.9M |
| EBITDA | $8.3M | $8.6M | $10.2M | $12.7M | $14.9M | $19.7M | $18.4M | $4.3M | -$6.1M | -$5.2M |
| Charges d'Intérêt | $5.2M | 0 | $9.0M | $11.4M | $7.7M | $5.4M | $10.5M | $39.5M | $56.0M | $49.7M |
| Résultat Avant Impôts | $6.8M | $7.4M | $8.7M | $11.1M | $13.3M | $18.2M | $16.3M | $2.7M | -$7.6M | -$5.9M |
| Impôts | $1.7M | $4.1M | $1.6M | $2.1M | $3.0M | $3.2M | $2.8M | $549000 | -$944000 | -$1.7M |
| Résultat Net | $5.1M | $3.3M | $7.1M | $9.0M | $10.3M | $15.4M | $15.6M | $2.3M | -$6.6M | -$4.2M |
| BPA | $0.46 | $0.31 | $0.69 | $0.92 | $1.11 | $1.63 | $1.71 | $0.26 | $-0.75 | $-0.48 |
| BPA Dilué | $0.46 | $0.31 | $0.68 | $0.91 | $1.10 | $1.62 | $1.71 | $0.25 | $-0.75 | $-0.48 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $11.2M | $10.7M | $10.4M | $9.9M | $9.4M | $9.2M | $9.1M | $8.9M | $8.8M | $9.6M |
Prix
| Prix | $9.93 |
| Capitalisation | $94M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: AUBN · BOTJ · FDSB · FGBI · FUSB · IROQ · PBHC
Explorer le secteur: Financial Services · Banks - Regional
Plus de sections de FNWB: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions