Actionnariat et activité des initiés pour Global Mofy Metaverse Limited (GMM): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $1.95 |
| Capitalisation | $1M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CN |
Bilan (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $8758 | $1.1M | $1.1M | $10.4M | $8.1M | $4.2M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | $780000 | 0 | $39331 |
| Créances | $1.0M | $6.3M | $2.9M | $3.6M | $1.3M | $1.6M |
| Stocks | $897938 | $277604 | $1.5M | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | $2.0M | $8.1M | $6.0M | $17.9M | $19.0M | $17.1M |
| Immobilisations Corporelles | $453341 | $357583 | $184905 | $989202 | $674366 | $333378 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | $6.5M | $38.8M | $59.7M |
| Actifs Totaux | $2.9M | $9.0M | $8.5M | $27.1M | $59.2M | $78.0M |
| Dettes Fournisseurs | $1.4M | $2.9M | $952249 | $531091 | $1.2M | $1.8M |
| Dette à Court Terme | $474103 | $2.3M | $1.6M | $2.5M | $5.4M | $3.7M |
| Passifs Courants | $2.6M | $6.7M | $4.7M | $5.7M | $13.4M | $15.6M |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | $107542 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $2.9M | $6.8M | $4.8M | $6.3M | $13.7M | $16.1M |
| Réserves | -$2.2M | -$797850 | -$1.1M | $5.2M | $15.7M | -$4.7M |
| Capitaux Propres | $122967 | $2.4M | $3.9M | $21.0M | $45.6M | $62.1M |
| Dette Totale | $870115 | $2.7M | $1.9M | $3.3M | $6.0M | $3.7M |
| Dette Nette | $861357 | $1.6M | $732214 | -$7.9M | -$2.1M | -$519629 |
| Fonds de Roulement | -$586633 | $1.4M | $1.3M | $12.1M | $5.7M | $1.5M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.08 |
| Ratio de liquidité | 1.89 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.96 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -31.07% |
| Rentabilité du capital investi | 4.52% |
| Rentabilité des actifs | -24.73% |
| Marge brute | 27.79% |
| Marge opérationnelle | -15.84% |
| Marge nette | -108.44% |
Entreprises liées: BRAG · DSWL · HOLO · JFU · NOTE · NUKK · QMCO
Explorer le secteur: Technology · Information Technology Services
Plus de sections de GMM: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions