Estimations des analystes de Wall Street pour Professional Diversity Network, Inc. (IPDN): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | $-0.15 | ||
| 2026-05-15 | $-0.19 | ||
| 2026-03-31 | $-0.53 | ||
| 2025-11-14 | $-0.83 | ||
| 2025-08-14 | $-0.23 | ||
| 2025-05-14 | $-0.39 | ||
| 2025-03-31 | $-0.55 | ||
| 2024-11-14 | $-0.30 |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 2.60 |
| EV / EBITDA | -0.26 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $26.2M | $22.1M | $8.5M | $5.0M | $4.5M | $6.1M | $8.3M | $7.7M | $6.7M | $6.5M |
| Coût des Ventes | $3.1M | $4.0M | $1.6M | $884374 | $787184 | $1.5M | $4.3M | $3.5M | $2.6M | $3.7M |
| Marge Brute | $23.1M | $18.1M | $6.8M | $4.1M | $3.7M | $4.6M | $4.1M | $4.2M | $4.1M | $2.8M |
| R&D | $283155 | $190787 | $78472 | $101448 | $73717 | $32799 | $23735 | $59507 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $24.6M | $24.2M | $12.0M | $6.4M | $6.9M | $6.9M | $7.3M | $8.2M | $6.3M | $9.1M |
| Charges Opérationnelles | $28.0M | $27.4M | $14.6M | $7.1M | $8.5M | $7.5M | $7.2M | $8.8M | $6.7M | $9.3M |
| Résultat Opérationnel | -$3.6M | -$24.0M | -$16.2M | -$3.0M | -$4.8M | -$2.9M | -$3.1M | -$4.5M | -$2.6M | -$6.5M |
| EBITDA | -$507108 | -$20.2M | -$3.6M | -$2.4M | -$3.3M | -$2.4M | -$3.3M | -$4.0M | -$2.2M | -$6.3M |
| Charges d'Intérêt | $1.6M | $12399 | $4637 | 0 | 0 | 0 | $3652 | 0 | $184221 | $58764 |
| Résultat Avant Impôts | -$5.4M | -$24.0M | -$16.1M | -$3.0M | -$4.2M | -$2.9M | -$3.1M | -$4.5M | -$2.6M | -$6.5M |
| Impôts | -$1.3M | -$1.7M | -$1.6M | -$177501 | -$35215 | -$21540 | -$13188 | -$139380 | $6321 | 0 |
| Résultat Net | -$4.1M | -$22.3M | -$15.1M | -$3.8M | -$4.4M | -$2.8M | -$2.6M | -$4.3M | -$2.5M | -$6.5M |
| BPA | $-1188.00 | $-3420.30 | $-1976.10 | $-352.20 | $-231.60 | $-114.60 | $-95.40 | $-121.80 | $-60.30 | $-62.70 |
| BPA Dilué | $-1188.00 | $-3420.30 | $-1976.10 | $-352.20 | $-231.60 | $-114.60 | $-95.40 | $-121.80 | $-60.30 | $-62.70 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $3461 | $6535 | $7631 | $10913 | $18794 | $24072 | $27318 | $35405 | $41743 | $102675 |
Prix
| Prix | $3.06 |
| Capitalisation | $1M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: ASTC · CHNR · CLIK · DFSC · GLXG · GVH · IVDA
Explorer le secteur: Industrials · Staffing & Employment Services
Plus de sections de IPDN: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions