Actionnariat et activité des initiés pour Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) : transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | 16,09 $ |
| Capitalisation | 3,7 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Boardwalk I UNLV Holdco LP | |||
| 2026-09-30 | Boardwalk I UNLV Holdco LP | |||
| 2026-09-30 | Boardwalk I UNLV Holdco LP | |||
| 2026-09-30 | Boardwalk I UNLV Holdco LP | |||
| 2026-09-30 | Boardwalk I UNLV Holdco LP | 8,293,697 | ||
| 2026-09-30 | Boardwalk ML Holdco I L.P. | J-Other | 1,336,675 | |
| 2026-09-30 | Boardwalk ML Holdco I L.P. | J-Other | 13,257 | |
| 2026-09-30 | Boardwalk ML Holdco I L.P. | J-Other | 13,257 | |
| 2026-09-30 | Boardwalk ML Holdco I L.P. | J-Other | 185,624 | |
| 2026-09-30 | Boardwalk ML Holdco I L.P. | J-Other | 185,624 |
Explorer le secteur : Consommation Cyclique · Restaurants
Plus de sections de JMKE : Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions