Actionnariat et activité des initiés pour K&F Growth Acquisition Corp. II (KFIIR): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $0.09 |
| Capitalisation | $3M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Bilan (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|---|
| Trésorerie | $577446 |
| Placements à Court Terme | 0 |
| Créances | 0 |
| Stocks | 0 |
| Actifs Courants | $727191 |
| Immobilisations Corporelles | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 |
| Actifs Totaux | $300.6M |
| Dettes Fournisseurs | 0 |
| Dette à Court Terme | 0 |
| Passifs Courants | $83264 |
| Dette à Long Terme | 0 |
| Passifs Totaux | $10.1M |
| Réserves | -$9.4M |
| Capitaux Propres | -$9.4M |
| Dette Totale | 0 |
| Dette Nette | -$577446 |
| Fonds de Roulement | $643927 |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 36.73 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.16 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -108.26% |
| Rentabilité du capital investi | -0.25% |
| Rentabilité des actifs | 3.39% |
| Marge brute | 0.00% |
| Marge opérationnelle | 0.00% |
| Marge nette | 0.00% |
Entreprises liées: BSLK · LPAAW · MAYAR · NTWO · OBA · PACH · POLE
Explorer le secteur: Financial Services · Shell Companies
Plus de sections de KFIIR: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions