Estimations des analystes de Wall Street pour MOGU Inc. (MOGU): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-12-02 | $0.07 | ||
| 2026-07-20 | $0.21 | $-0.02 | +1230.5% |
| 2026-06-22 | $-0.43 | $-0.02 | -2256.9% |
| 2025-11-20 | $0.43 | $-1.57 | +127.6% |
| 2025-08-07 | $-1.57 | ||
| 2024-11-22 | $-0.21 | $-2.80 | +92.4% |
| 2024-07-09 | $-0.21 | $-2.80 | +92.6% |
| 2024-07-04 | $-0.21 | $-2.80 | +92.6% |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 57.17 |
| Prix / Valeur comptable | 0.20 |
| EV / EBITDA | 0.51 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $1.11B | $973.2M | $1.07B | $835.3M | $482.4M | $338.0M | $232.1M | $160.3M | $141.2M | $121.5M |
| Coût des Ventes | $377.8M | $317.7M | $313.8M | $293.8M | $183.1M | $159.6M | $113.9M | $91.2M | $84.8M | $87.0M |
| Marge Brute | $732.1M | $655.5M | $760.5M | $541.6M | $299.3M | $177.9M | $118.2M | $69.2M | $56.5M | $34.6M |
| R&D | $418.5M | $289.3M | $236.4M | $171.1M | $103.5M | $82.6M | $37.1M | $26.7M | $30.0M | $27.9M |
| Frais Généraux | $816.1M | $848.0M | $912.1M | $741.3M | $332.8M | $227.6M | $131.2M | $122.5M | $114.6M | $84.2M |
| Charges Opérationnelles | $1.68B | $1.52B | $1.33B | $2.61B | $728.2M | $848.9M | $305.6M | $148.3M | $157.6M | $112.1M |
| Résultat Opérationnel | -$1.07B | -$847.4M | -$574.2M | -$2.07B | -$428.9M | -$670.5M | -$187.4M | -$79.2M | -$101.1M | -$77.6M |
| EBITDA | -$399.0M | -$420.9M | -$374.6M | -$350.1M | -$84.8M | -$383.9M | -$20.8M | -$51.4M | -$43.7M | -$66.4M |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $191000 | $1000 | $10658 |
| Résultat Avant Impôts | -$1.05B | -$641.7M | -$509.2M | -$2.11B | -$322.8M | -$656.9M | -$188.4M | -$68.6M | -$59.7M | $9.1M |
| Impôts | -$107.7M | -$88.7M | -$17.2M | -$590000 | $5.2M | -$14.5M | -$2.0M | -$1.6M | $839000 | $5.9M |
| Résultat Net | -$939.1M | -$558.2M | -$486.3M | -$2.22B | -$328.0M | -$639.8M | -$178.0M | -$59.3M | -$62.6M | $1.8M |
| BPA | $-513.86 | $-68.93 | $-54.62 | $0.00 | $-36.00 | $-75.00 | $-20.91 | $-6.84 | $-7.77 | $0.21 |
| BPA Dilué | $-511.48 | $-68.93 | $-54.54 | $0.00 | $-36.00 | $-75.00 | $-21.00 | $-6.84 | $-7.17 | $0.21 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $1.8M | $8.1M | $8.9M | 0 | $8.8M | $8.4M | $8.5M | $8.7M | $8.7M | $8.8M |
Prix
| Prix | $1.98 |
| Capitalisation | $16M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CN |
Entreprises liées: BGI · EVGO · FORD · JBDI · LGCB · MGIH · MI
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Plus de sections de MOGU: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions